'n Abend zusammen,
ich habe nun mal ein wenig gemessen und ich habe auch noch getestet, was passiert, wenn ich das Verzeichnis auf dem WHS share nicht verschiebe, sondern kopiere.
Beim Kopieren kam die Transferrate auf etwa 11MB/s. Der demigrator.exe-Prozess hat dabei weitestgehend die Füße still gehalten.
Bei dem share handelt es sich um ein dupliziertes share. Das "RAID auf Verzeichnisebene" war neben dem geclusterten Client-Backup schließlich einer ausschlaggebenden Gründe für die Entscheidung pro Windows Home Server.
Meine derzeitigen Schlußfolgerungen wären erstmal:
- die Duplizierung macht das System ab einer gewissen Datenmenge fast unbenutzbar
- sobald die CPU zu tun bekommt, bricht auch der Netzwerkverkehr fast vollständig zusammen, obwohl die durchschnittliche CPU-Last bei den Messungen (ohne Plattenaktivitäten) nur sporadisch über 50% kommt.
- die reinen Netzwerk Durchsatzraten sind für eine GBit Verbindung viiiiiel zu niedrig, ich hatte ohne Plattenaktivität Werte an die 900MBit/s erwartet. Schockierend sind die Transferraten mit iperf, wenn der WHS Server spielt.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand bei der Interpretation helfen würde.
Kann man das überhaupt was machen? An den NIC-Treibereinstellungen auf dem WHS (Fullduplex/Auto, Jumboframes usw.) würde ich nur nach Androhung von Gewalt drehen wollen, da haben einige schon bittere Erfahrungen gesammelt, wenn die Connection auf einem System ohne Monitor/Tastatur weg ist.
Der W2K8 R2 Server läuft auf einem Gigabyte EP35 DS4 Board mit Intel Core 2 E6750, dem Realtek RTL8168B/8111B-Familie-PCI-E-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.20), 8GB RAM als Hyper-V Host, der nebenher noch Files serviert und bei der ganzen Geschichte fast nur Daumen gedreht hat.
Der WHS ist ein Acer EasyStore H341 mit dem Marvell Yukon 88E8071 PCI-E Gigabit Ethernet Controller.
Die beiden finden über einen D-Link DGS-1100-16 GBit Switch zueinander. Die Kabel sind alle Cat5e.
Soll ich mal Cat6-Kabel kaufen? Bringt das was?
Danke und Gruß
Roland
Hier meine Ergebnisse mit netio und iperf. Ich habe jeweils in beide Richtungen gemessen: WHS -> W2K8 und W2K8 -> WHS.
1. netio Server: W2K8, Client WHS - einmal TCP, einmal UDP
C:\>C:\netio131\bin\win32-i386.exe -t 192.168.1.190
NETIO - Network Throughput Benchmark, Version 1.31
(C) 1997-2010 Kai Uwe Rommel
TCP connection established.
Packet size 1k bytes: 33.71 MByte/s Tx, 65.44 MByte/s Rx.
Packet size 2k bytes: 39.63 MByte/s Tx, 59.94 MByte/s Rx.
Packet size 4k bytes: 40.99 MByte/s Tx, 64.37 MByte/s Rx.
Packet size 8k bytes: 51.12 MByte/s Tx, 73.13 MByte/s Rx.
Packet size 16k bytes: 63.71 MByte/s Tx, 75.04 MByte/s Rx.
Packet size 32k bytes: 57.89 MByte/s Tx, 73.48 MByte/s Rx.
Done.
C:\>C:\netio131\bin\win32-i386.exe -u 192.168.1.190
NETIO - Network Throughput Benchmark, Version 1.31
(C) 1997-2010 Kai Uwe Rommel
UDP connection established.
Packet size 1k bytes: 21.96 MByte/s (0%) Tx, 35.08 MByte/s (40%) Rx.
Packet size 2k bytes: 8128.60 KByte/s (0%) Tx, 10.39 MByte/s (0%) Rx.
Packet size 4k bytes: 16.88 MByte/s (0%) Tx, 19.39 MByte/s (2%) Rx.
Packet size 8k bytes: 30.53 MByte/s (0%) Tx, 34.35 MByte/s (6%) Rx.
Packet size 16k bytes: 37.51 MByte/s (0%) Tx, 36.71 MByte/s (0%) Rx.
Packet size 32k bytes: 52.62 MByte/s (1%) Tx, 44.00 MByte/s (3%) Rx.
Done.
2. netio server: WHS, Client W2K8 - einmal TCP, einmal UDP
C:\>C:\netio131\bin\win32-i386.exe -t 192.168.1.195
NETIO - Network Throughput Benchmark, Version 1.31
(C) 1997-2010 Kai Uwe Rommel
TCP connection established.
Packet size 1k bytes: 6231.46 KByte/s Tx, 32.49 MByte/s Rx.
Packet size 2k bytes: 7473.32 KByte/s Tx, 33.03 MByte/s Rx.
Packet size 4k bytes: 6251.79 KByte/s Tx, 38.36 MByte/s Rx.
Packet size 8k bytes: 5993.43 KByte/s Tx, 42.20 MByte/s Rx.
Packet size 16k bytes: 6705.58 KByte/s Tx, 49.31 MByte/s Rx.
Packet size 32k bytes: 6921.93 KByte/s Tx, 55.79 MByte/s Rx.
Done.
C:\>C:\netio131\bin\win32-i386.exe -u 192.168.1.195
NETIO - Network Throughput Benchmark, Version 1.31
(C) 1997-2010 Kai Uwe Rommel
UDP connection established.
Packet size 1k bytes: 40.07 MByte/s (35%) Tx, 22.60 MByte/s (0%) Rx.
Packet size 2k bytes: 10.47 MByte/s (0%) Tx, 9447.41 KByte/s (0%) Rx.
Packet size 4k bytes: 19.76 MByte/s (2%) Tx, 15.66 MByte/s (0%) Rx.
Packet size 8k bytes: 34.52 MByte/s (2%) Tx, 35.99 MByte/s (0%) Rx.
Packet size 16k bytes: 37.33 MByte/s (0%) Tx, 38.16 MByte/s (0%) Rx.
Packet size 32k bytes: 47.26 MByte/s (3%) Tx, 46.73 MByte/s (0%) Rx.
Done.
3. iperf Server:W2K8, Client WHS
C:\>C:\iperf-2.0.4-win32\iperf.exe -c 192.168.1.190 -i 5 -t 300
------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.168.1.190, TCP port 5001
TCP window size: 8.00 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[1888] local 192.168.1.195 port 1319 connected with 192.168.1.190 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[1888] 0.0- 5.0 sec 125 MBytes 209 Mbits/sec
[1888] 5.0-10.0 sec 124 MBytes 209 Mbits/sec
[1888] 10.0-15.0 sec 123 MBytes 207 Mbits/sec
[1888] 15.0-20.0 sec 98.6 MBytes 165 Mbits/sec
[1888] 20.0-25.0 sec 99.1 MBytes 166 Mbits/sec
[1888] 25.0-30.0 sec 97.9 MBytes 164 Mbits/sec
[1888] 30.0-35.0 sec 106 MBytes 178 Mbits/sec
[1888] 35.0-40.0 sec 125 MBytes 210 Mbits/sec
[1888] 40.0-45.0 sec 119 MBytes 199 Mbits/sec
[1888] 45.0-50.0 sec 113 MBytes 189 Mbits/sec
[1888] 50.0-55.0 sec 113 MBytes 189 Mbits/sec
[1888] 55.0-60.0 sec 125 MBytes 210 Mbits/sec
[1888] 60.0-65.0 sec 118 MBytes 199 Mbits/sec
[1888] 65.0-70.0 sec 101 MBytes 169 Mbits/sec
[1888] 70.0-75.0 sec 97.6 MBytes 164 Mbits/sec
[1888] 75.0-80.0 sec 98.3 MBytes 165 Mbits/sec
[1888] 80.0-85.0 sec 112 MBytes 188 Mbits/sec
[1888] 85.0-90.0 sec 125 MBytes 210 Mbits/sec
[1888] 90.0-95.0 sec 125 MBytes 210 Mbits/sec
[1888] 95.0-100.0 sec 124 MBytes 209 Mbits/sec
[1888] 100.0-105.0 sec 119 MBytes 200 Mbits/sec
[1888] 105.0-110.0 sec 115 MBytes 193 Mbits/sec
[1888] 110.0-115.0 sec 104 MBytes 175 Mbits/sec
[1888] 115.0-120.0 sec 57.7 MBytes 96.8 Mbits/sec
[1888] 120.0-125.0 sec 97.1 MBytes 163 Mbits/sec
[1888] 125.0-130.0 sec 97.5 MBytes 164 Mbits/sec
[1888] 130.0-135.0 sec 109 MBytes 182 Mbits/sec
[1888] 135.0-140.0 sec 124 MBytes 208 Mbits/sec
[1888] 140.0-145.0 sec 125 MBytes 209 Mbits/sec
[1888] 145.0-150.0 sec 125 MBytes 210 Mbits/sec
[1888] 150.0-155.0 sec 126 MBytes 211 Mbits/sec
[1888] 155.0-160.0 sec 125 MBytes 210 Mbits/sec
[1888] 160.0-165.0 sec 118 MBytes 198 Mbits/sec
[1888] 165.0-170.0 sec 115 MBytes 192 Mbits/sec
[1888] 170.0-175.0 sec 112 MBytes 187 Mbits/sec
[1888] 175.0-180.0 sec 125 MBytes 209 Mbits/sec
[1888] 180.0-185.0 sec 125 MBytes 209 Mbits/sec
[1888] 185.0-190.0 sec 124 MBytes 208 Mbits/sec
[1888] 190.0-195.0 sec 125 MBytes 210 Mbits/sec
[1888] 195.0-200.0 sec 125 MBytes 209 Mbits/sec
[1888] 200.0-205.0 sec 111 MBytes 186 Mbits/sec
[1888] 205.0-210.0 sec 97.9 MBytes 164 Mbits/sec
[1888] 210.0-215.0 sec 98.8 MBytes 166 Mbits/sec
[1888] 215.0-220.0 sec 96.5 MBytes 162 Mbits/sec
[1888] 220.0-225.0 sec 113 MBytes 190 Mbits/sec
[1888] 225.0-230.0 sec 112 MBytes 188 Mbits/sec
[1888] 230.0-235.0 sec 113 MBytes 189 Mbits/sec
[1888] 235.0-240.0 sec 125 MBytes 209 Mbits/sec
[1888] 240.0-245.0 sec 125 MBytes 210 Mbits/sec
[1888] 245.0-250.0 sec 124 MBytes 209 Mbits/sec
[1888] 250.0-255.0 sec 124 MBytes 208 Mbits/sec
[1888] 255.0-260.0 sec 125 MBytes 209 Mbits/sec
[1888] 260.0-265.0 sec 126 MBytes 211 Mbits/sec
[1888] 265.0-270.0 sec 124 MBytes 208 Mbits/sec
[1888] 270.0-275.0 sec 125 MBytes 210 Mbits/sec
[1888] 275.0-280.0 sec 125 MBytes 209 Mbits/sec
[1888] 280.0-285.0 sec 101 MBytes 169 Mbits/sec
[1888] 285.0-290.0 sec 101 MBytes 169 Mbits/sec
[1888] 290.0-295.0 sec 104 MBytes 174 Mbits/sec
[1888] 0.0-300.0 sec 6.67 GBytes 191 Mbits/sec
4. iperf Server:WHS, Client W2K8
D:\>D:\iperf-2.0.4-win32\iperf.exe -c 192.168.1.195 -i 5 -t 300
------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.168.1.195, TCP port 5001
TCP window size: 8.00 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[164] local 192.168.1.59 port 50566 connected with 192.168.1.195 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[164] 0.0- 5.0 sec 1.37 MBytes 2.29 Mbits/sec
[164] 5.0-10.0 sec 1.37 MBytes 2.29 Mbits/sec
[164] 10.0-15.0 sec 1.71 MBytes 2.87 Mbits/sec
[164] 15.0-20.0 sec 2.14 MBytes 3.59 Mbits/sec
[164] 20.0-25.0 sec 1.89 MBytes 3.17 Mbits/sec
[164] 25.0-30.0 sec 1.16 MBytes 1.95 Mbits/sec
[164] 30.0-35.0 sec 2.12 MBytes 3.55 Mbits/sec
[164] 35.0-40.0 sec 1.09 MBytes 1.82 Mbits/sec
[164] 40.0-45.0 sec 1.14 MBytes 1.91 Mbits/sec
[164] 45.0-50.0 sec 1.38 MBytes 2.31 Mbits/sec
[164] 50.0-55.0 sec 776 KBytes 1.27 Mbits/sec
[164] 55.0-60.0 sec 2.04 MBytes 3.42 Mbits/sec
[164] 60.0-65.0 sec 2.02 MBytes 3.39 Mbits/sec
[164] 65.0-70.0 sec 2.83 MBytes 4.74 Mbits/sec
[164] 70.0-75.0 sec 1.48 MBytes 2.49 Mbits/sec
[164] 75.0-80.0 sec 1.35 MBytes 2.27 Mbits/sec
[164] 80.0-85.0 sec 1.80 MBytes 3.01 Mbits/sec
[164] 85.0-90.0 sec 2.29 MBytes 3.84 Mbits/sec
[164] 90.0-95.0 sec 2.68 MBytes 4.50 Mbits/sec
[164] 95.0-100.0 sec 2.19 MBytes 3.67 Mbits/sec
[164] 100.0-105.0 sec 2.66 MBytes 4.46 Mbits/sec
[164] 105.0-110.0 sec 1.09 MBytes 1.84 Mbits/sec
[164] 110.0-115.0 sec 1.45 MBytes 2.44 Mbits/sec
[164] 115.0-120.0 sec 1.44 MBytes 2.41 Mbits/sec
[164] 120.0-125.0 sec 1.41 MBytes 2.36 Mbits/sec
[164] 125.0-130.0 sec 2.05 MBytes 3.45 Mbits/sec
[164] 130.0-135.0 sec 1.57 MBytes 2.63 Mbits/sec
[164] 135.0-140.0 sec 1.05 MBytes 1.77 Mbits/sec
[164] 140.0-145.0 sec 1.02 MBytes 1.72 Mbits/sec
[164] 145.0-150.0 sec 1.55 MBytes 2.61 Mbits/sec
[164] 150.0-155.0 sec 1.39 MBytes 2.33 Mbits/sec
[164] 155.0-160.0 sec 1.72 MBytes 2.88 Mbits/sec
[164] 160.0-165.0 sec 1.73 MBytes 2.91 Mbits/sec
[164] 165.0-170.0 sec 1.46 MBytes 2.45 Mbits/sec
[164] 170.0-175.0 sec 1.81 MBytes 3.04 Mbits/sec
[164] 175.0-180.0 sec 1.61 MBytes 2.70 Mbits/sec
[164] 180.0-185.0 sec 1.55 MBytes 2.61 Mbits/sec
[164] 185.0-190.0 sec 1.36 MBytes 2.28 Mbits/sec
[164] 190.0-195.0 sec 1.93 MBytes 3.24 Mbits/sec
[164] 195.0-200.0 sec 1.20 MBytes 2.02 Mbits/sec
[164] 200.0-205.0 sec 1.73 MBytes 2.90 Mbits/sec
[164] 205.0-210.0 sec 1.92 MBytes 3.22 Mbits/sec
[164] 210.0-215.0 sec 1.52 MBytes 2.56 Mbits/sec
[164] 215.0-220.0 sec 1.23 MBytes 2.07 Mbits/sec
[164] 220.0-225.0 sec 1.23 MBytes 2.06 Mbits/sec
[164] 225.0-230.0 sec 2.31 MBytes 3.88 Mbits/sec
[164] 230.0-235.0 sec 1.53 MBytes 2.57 Mbits/sec
[164] 235.0-240.0 sec 1.34 MBytes 2.24 Mbits/sec
[164] 240.0-245.0 sec 1.34 MBytes 2.24 Mbits/sec
[164] 245.0-250.0 sec 3.06 MBytes 5.14 Mbits/sec
[164] 250.0-255.0 sec 1.10 MBytes 1.85 Mbits/sec
[164] 255.0-260.0 sec 1.77 MBytes 2.98 Mbits/sec
[164] 260.0-265.0 sec 1.31 MBytes 2.20 Mbits/sec
[164] 265.0-270.0 sec 1.09 MBytes 1.84 Mbits/sec
[164] 270.0-275.0 sec 1.62 MBytes 2.71 Mbits/sec
[164] 275.0-280.0 sec 1.69 MBytes 2.83 Mbits/sec
[164] 280.0-285.0 sec 1.67 MBytes 2.80 Mbits/sec
[164] 285.0-290.0 sec 1.91 MBytes 3.20 Mbits/sec
[164] 290.0-295.0 sec 1.63 MBytes 2.73 Mbits/sec
[164] 295.0-300.0 sec 1.86 MBytes 3.12 Mbits/sec
[164] 0.0-300.6 sec 98.7 MBytes 2.76 Mbits/sec
Messungen mit dem Win7 Client habe ich mir erstmal gespart.
Die Speichersituation sieht so aus:
