Guten Tag,
ich habe folgende Frage: Ich habe einen FSC WHS 1900 auf dem die aktuelle Version Lightsout 0.8.0 installiert ist. Es funktioniert auch alles ohne Probleme. Aber seit der Installation von Lightsout auf dem Client Computer HP 2710p (Vista Business 64-bit System) dauert der System Start ca. 1 1/2 Minuten bevor der Anmelde Bildschirm kommt. Bei meiner Frau ( Windows XP Home 32-bit) kann ich keinen Unterschied zur Startzeit vorher / nachher feststellen. Ist dieses Verhalten bei Vista 64-bit normal ? Auch die Wahl eines anderen Antiviren Systems brachte keine Verbesserung. Für eine Antwort wäre ich dankbar.
stefan69
Lights out auf Vista 64-bit System , langsamer Systemstart
-
- Foren-Mitglied
- Beiträge: 114
- Registriert: 21. Mär 2009, 19:21
- Wohnort: Essen
Lights out auf Vista 64-bit System , langsamer Systemstart
FSC Scaleo Home Server 1900 mit Intel E2220 , 4x500GB , 2 GB RAM , USB WD Festplatte zur Sicherung ,FritzBox 7390 mit VDSL 50 Home Entertainment ,LightsOut 1.5.1.1656 , Windows Home Server 2011
- Martin
- Moderator
- Beiträge: 9981
- Registriert: 11. Sep 2007, 10:51
- Wohnort: Im wilden Süden
Re: Lights out auf Vista 64-bit System , langsamer Systemstart
Hast du denn mal den Gegenversuch gemacht und den LightsOut Client deinstalliert? Ist es dann wieder wie vorher?
Ansonsten interessieren mich mal die Logs. Die liegen bei Vista unter
C:\ProgramData\LightsOut
Gruß
Martin
Ansonsten interessieren mich mal die Logs. Die liegen bei Vista unter
C:\ProgramData\LightsOut
Gruß
Martin
Essentials 2016 unter Windows Server 2022 auf HP Microserver Gen 8.
Entwickler von Lights-Out
Entwickler von Lights-Out
-
- Foren-Mitglied
- Beiträge: 114
- Registriert: 21. Mär 2009, 19:21
- Wohnort: Essen
Re: Lights out auf Vista 64-bit System , langsamer Systemstart
Guten Morgen Martin,
nein eine deinstallation hatte ich noch nicht gemacht.Werde ich aber mal gleich Probieren dann auch die Logs auslesen. Danke für die Antwort.
Das von Dir entwickelte Programm Lightout ist wirklich super. Funktioniert einwandfrei.
stefan69
nein eine deinstallation hatte ich noch nicht gemacht.Werde ich aber mal gleich Probieren dann auch die Logs auslesen. Danke für die Antwort.
Das von Dir entwickelte Programm Lightout ist wirklich super. Funktioniert einwandfrei.
stefan69
FSC Scaleo Home Server 1900 mit Intel E2220 , 4x500GB , 2 GB RAM , USB WD Festplatte zur Sicherung ,FritzBox 7390 mit VDSL 50 Home Entertainment ,LightsOut 1.5.1.1656 , Windows Home Server 2011
-
- Foren-Mitglied
- Beiträge: 114
- Registriert: 21. Mär 2009, 19:21
- Wohnort: Essen
Re: Lights out auf Vista 64-bit System , langsamer Systemstart
Hallo Martin ,
wenn ich Lightsout deinstalliere startet der Rechner erheblich schneller. Startzeit ca. 30-40 sec. bis der Anmelde Bildschirm kommt.
Nun meine Logdatei :
2009-04-01 18:00:39.2490 LightsOutClientService [1] -----------------------
2009-04-01 18:00:39.3470 LightsOutClientService [1] Logging started, LightsOutClientService Version 0.8.0.195
2009-04-01 18:00:39.6244 LightsOutClientService [1] Log cleanup LightsOutClientService.*.log:0
2009-04-01 18:00:39.8584 LightsOutClientService [1] Drahtlosnetzwerkverbindung: IP Address 192.168.
2009-04-01 18:00:39.8584 LightsOutClientService [1] Server IP Address 192.168.
2009-04-01 18:00:39.8584 LightsOutClientService [1] Read Server MAC =
2009-04-01 18:00:40.0768 LightsOutClientService [6] Service should start
2009-04-01 18:00:40.1392 LightsOutClientService [4] WolThread started
2009-04-01 18:00:40.2016 LightsOutClientService [6] Service started
2009-04-01 18:00:41.9332 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-04-01 18:00:41.9332 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-04-01 18:00:42.4168 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet to server with MAC =
2009-04-01 18:00:45.6148 LightsOutClientService [4] >> Server is down
2009-04-01 18:00:45.6148 LightsOutClientService [4] PrepareWakeUp
2009-04-01 18:00:48.0952 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-04-01 18:00:48.0952 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-04-01 18:00:48.2980 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet to server with MAC =
2009-04-01 18:00:52.0264 LightsOutClientService [4] >> Server is down
2009-04-01 18:00:52.0264 LightsOutClientService [4] PrepareWakeUp
2009-04-01 18:00:58.1882 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=10
2009-04-01 18:00:58.1882 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-04-01 18:00:58.4066 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet to server with MAC = 00-15-
2009-04-01 18:01:01.5886 LightsOutClientService [4] >> Server is down
2009-04-01 18:01:01.5886 LightsOutClientService [4] PrepareWakeUp
2009-04-01 18:01:12.7412 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=20
2009-04-01 18:01:12.7412 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-04-01 18:01:12.9752 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet to server with MAC = 00-15-
2009-04-01 18:01:12.9908 LightsOutClientService [4] >> Server is alive
2009-04-01 18:01:34.3620 LightsOutClientService [7] --- Network address has changed! ---
2009-04-01 18:01:34.7676 LightsOutClientService [7] Drahtlosnetzwerkverbindung: IP Address 192.168.
2009-04-01 18:01:35.0951 LightsOutClientService [7] PrepareWakeUp
2009-04-01 18:01:35.2199 LightsOutClientService [7] --- Network address has changed! ---
2009-04-01 18:01:35.3447 LightsOutClientService [7] Drahtlosnetzwerkverbindung: IP Address 192.168
2009-04-01 18:01:35.6099 LightsOutClientService [7] PrepareWakeUp
2009-04-01 18:01:36.2338 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-04-01 18:01:36.2338 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-04-01 18:01:36.4522 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet to server with MAC = 00-1
2009-04-01 18:01:36.5925 LightsOutClientService [4] >> Server is alive
2009-04-01 18:20:44.2128 LightsOutClientService [8] Service should shut down
2009-04-01 18:20:44.2440 LightsOutClientService [8] Service shut down
2009-04-01 18:22:43.0387 LightsOutClientService [1] -----------------------
2009-04-01 18:22:43.1977 LightsOutClientService [1] Logging started, LightsOutClientService Version 0.8.0.195
2009-04-01 18:22:43.2107 LightsOutClientService [1] Log cleanup LightsOutClientService.*.log:0
2009-04-01 18:22:43.3397 LightsOutClientService [1] Network is not available!
2009-04-01 18:22:43.3397 LightsOutClientService [1] Server IP Address 192.168.
2009-04-01 18:22:43.3397 LightsOutClientService [1] Read Server MAC = 00-15
2009-04-01 18:22:43.6757 LightsOutClientService [6] Service should start
2009-04-01 18:22:43.7257 LightsOutClientService [4] WolThread started
2009-04-01 18:22:43.7527 LightsOutClientService [6] Service started
2009-04-01 18:22:43.8887 LightsOutClientService [7] --- Network address has changed! ---
2009-04-01 18:22:44.5087 LightsOutClientService [7] Drahtlosnetzwerkverbindung: IP Address 192.168
2009-04-01 18:22:44.9387 LightsOutClientService [7] PrepareWakeUp
2009-04-01 18:22:44.9457 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-04-01 18:22:44.9457 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-04-01 18:22:45.3397 LightsOutClientService [7] --- NetworkAvailabilityChanged ---
2009-04-01 18:22:45.3397 LightsOutClientService [7] Network is now available!
2009-04-01 18:22:45.3397 LightsOutClientService [7] PrepareWakeUp
2009-04-01 18:22:45.6117 LightsOutClientService [8] --- Network address has changed! ---
2009-04-01 18:22:45.6397 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet to server with MAC = 00-15
2009-04-01 18:22:45.6507 LightsOutClientService [4] >> Server is alive
2009-04-01 18:22:45.7057 LightsOutClientService [8] Drahtlosnetzwerkverbindung: IP Address 192.168.
2009-04-01 18:22:45.9497 LightsOutClientService [8] PrepareWakeUp
2009-04-01 18:22:50.0993 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-04-01 18:22:50.0993 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-04-01 18:22:50.3489 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet to server with MAC = 00-15
2009-04-01 18:22:50.4581 LightsOutClientService [4] >> Server is alive
2009-04-01 18:23:52.3277 LightsOutClientService [8] --- Network address has changed! ---
2009-04-01 18:23:52.5149 LightsOutClientService [8] Drahtlosnetzwerkverbindung: IP Address 192.168.
2009-04-01 18:23:52.9985 LightsOutClientService [8] PrepareWakeUp
2009-04-01 18:23:53.1389 LightsOutClientService [9] --- Network address has changed! ---
2009-04-01 18:23:53.2637 LightsOutClientService [9] Drahtlosnetzwerkverbindung: IP Address 192.168.
2009-04-01 18:23:53.5133 LightsOutClientService [9] PrepareWakeUp
2009-04-01 18:23:54.1997 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-04-01 18:23:54.1997 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-04-01 18:23:54.7925 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet to server with MAC = 00-15
2009-04-01 18:23:54.8081 LightsOutClientService [4] >> Server is alive
2009-04-01 19:00:57.2531 LightsOutClientService [11] Service should shut down
2009-04-01 19:00:57.2531 LightsOutClientService [11] Service shut down
2009-04-01 19:03:09.1630 LightsOutClientService [1] -----------------------
2009-04-01 19:03:09.2878 LightsOutClientService [1] Logging started, LightsOutClientService Version 0.8.0.195
2009-04-01 19:03:09.2878 LightsOutClientService [1] Log cleanup LightsOutClientService.*.log:0
2009-04-01 19:03:09.4750 LightsOutClientService [1] Drahtlosnetzwerkverbindung: IP Address 192.168.
2009-04-01 19:03:09.4906 LightsOutClientService [1] Server IP Address 192.168.
2009-04-01 19:03:09.4906 LightsOutClientService [1] Read Server MAC = 00-15
2009-04-01 19:03:09.6310 LightsOutClientService [6] Service should start
2009-04-01 19:03:09.6310 LightsOutClientService [4] WolThread started
2009-04-01 19:03:09.6310 LightsOutClientService [6] Service started
2009-04-01 19:03:10.8322 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-04-01 19:03:10.8322 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-04-01 19:03:11.0818 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet to server with MAC = 00-15
2009-04-01 19:03:11.0974 LightsOutClientService [4] >> Server is alive
2009-04-01 19:04:04.8072 LightsOutClientService [7] --- Network address has changed! ---
2009-04-01 19:04:05.0724 LightsOutClientService [7] Drahtlosnetzwerkverbindung: IP Address 192.168.
2009-04-01 19:04:05.3532 LightsOutClientService [7] PrepareWakeUp
2009-04-01 19:04:05.5092 LightsOutClientService [7] --- Network address has changed! ---
2009-04-01 19:04:05.6496 LightsOutClientService [7] Drahtlosnetzwerkverbindung: IP Address 192.168.
2009-04-01 19:04:06.0240 LightsOutClientService [7] PrepareWakeUp
2009-04-01 19:04:06.5076 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-04-01 19:04:06.5076 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-04-01 19:04:06.7728 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet to server with MAC = 00-15
2009-04-01 19:04:06.7884 LightsOutClientService [4] >> Server is alive
2009-04-01 19:09:43.4810 LightsOutClientService [7] --- Network address has changed! ---
2009-04-01 19:09:43.9330 LightsOutClientService [7] Drahtlosnetzwerkverbindung: IP Address 192.168.
2009-04-01 19:09:44.2918 LightsOutClientService [7] Network is no longer available or only loopback!
2009-04-01 19:09:44.4634 LightsOutClientService [7] --- NetworkAvailabilityChanged ---
2009-04-01 19:09:44.4790 LightsOutClientService [7] Network is no longer available!
2009-04-01 19:09:44.4790 LightsOutClientService [7] --- Network address has changed! ---
2009-04-01 19:09:45.3838 LightsOutClientService [7] Network is no longer available or only loopback!
2009-04-01 19:09:45.3838 LightsOutClientService [9] Service should shut down
2009-04-01 19:09:45.4618 LightsOutClientService [9] Service shut down
2009-04-01 19:11:33.1499 LightsOutClientService [1] -----------------------
2009-04-01 19:11:33.3339 LightsOutClientService [1] Logging started, LightsOutClientService Version 0.8.0.195
2009-04-01 19:11:33.3599 LightsOutClientService [1] Log cleanup LightsOutClientService.*.log:0
2009-04-01 19:11:36.5589 LightsOutClientService [1] Drahtlosnetzwerkverbindung: IP Address 192.168.
2009-04-01 19:11:36.5589 LightsOutClientService [1] Server IP Address 192.168.
2009-04-01 19:11:36.5589 LightsOutClientService [1] Read Server MAC = 00-15-
2009-04-01 19:11:36.7309 LightsOutClientService [6] Service should start
2009-04-01 19:11:36.7309 LightsOutClientService [6] Service started
2009-04-01 19:11:36.7709 LightsOutClientService [4] WolThread started
2009-04-01 19:11:38.4435 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-04-01 19:11:38.4591 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-04-01 19:11:38.6463 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet to server with MAC = 00-15
2009-04-01 19:11:38.6775 LightsOutClientService [4] >> Server is alive
2009-04-01 19:12:23.8743 LightsOutClientService [7] --- Network address has changed! ---
2009-04-01 19:12:23.9835 LightsOutClientService [7] Drahtlosnetzwerkverbindung: IP Address 192.168.
2009-04-01 19:12:24.2019 LightsOutClientService [7] PrepareWakeUp
2009-04-01 19:12:24.2799 LightsOutClientService [7] --- Network address has changed! ---
2009-04-01 19:12:24.3579 LightsOutClientService [7] Drahtlosnetzwerkverbindung: IP Address 192.168.
2009-04-01 19:12:24.4983 LightsOutClientService [7] PrepareWakeUp
2009-04-01 19:12:25.2783 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-04-01 19:12:25.2783 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-04-01 19:12:25.4343 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet to server with MAC = 00-15
2009-04-01 19:12:25.4655 LightsOutClientService [4] >> Server is alive
2009-04-01 19:45:06.3928 LightsOutClientService [8] Service should shut down
2009-04-01 19:45:06.3928 LightsOutClientService [8] Service shut down
2009-04-01 19:47:10.5768 LightsOutClientService [1] -----------------------
2009-04-01 19:47:10.7008 LightsOutClientService [1] Logging started, LightsOutClientService Version 0.8.0.195
2009-04-01 19:47:10.7008 LightsOutClientService [1] Log cleanup LightsOutClientService.*.log:0
2009-04-01 19:47:10.8748 LightsOutClientService [1] Network is not available!
2009-04-01 19:47:10.8748 LightsOutClientService [1] Server IP Address 192.168.
2009-04-01 19:47:10.8888 LightsOutClientService [1] Read Server MAC = 00-15-
2009-04-01 19:47:11.0368 LightsOutClientService [6] Service should start
2009-04-01 19:47:11.0878 LightsOutClientService [6] Service started
2009-04-01 19:47:11.1138 LightsOutClientService [4] WolThread started
2009-04-01 19:47:12.5548 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=False, Interval=240
2009-04-01 19:49:56.2566 LightsOutClientService [6] Service should shut down
2009-04-01 19:49:56.4282 LightsOutClientService [6] Service shut down
2009-04-01 19:51:54.6280 LightsOutClientService [1] -----------------------
2009-04-01 19:51:54.7730 LightsOutClientService [1] Logging started, LightsOutClientService Version 0.8.0.195
2009-04-01 19:51:54.7730 LightsOutClientService [1] Log cleanup LightsOutClientService.*.log:0
2009-04-01 19:51:55.0870 LightsOutClientService [1] Drahtlosnetzwerkverbindung: IP Address 192.168.
2009-04-01 19:51:55.0870 LightsOutClientService [1] Server IP Address 192.168.
2009-04-01 19:51:55.0870 LightsOutClientService [1] Read Server MAC = 00-15
2009-04-01 19:51:55.2750 LightsOutClientService [6] Service should start
2009-04-01 19:51:55.3310 LightsOutClientService [4] WolThread started
2009-04-01 19:51:55.3390 LightsOutClientService [6] Service started
2009-04-01 19:51:56.4480 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-04-01 19:51:56.4480 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-04-01 19:51:56.7140 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet to server with MAC = 00-15
2009-04-01 19:51:56.7330 LightsOutClientService [4] >> Server is alive
2009-04-01 19:52:47.8294 LightsOutClientService [7] --- Network address has changed! ---
2009-04-01 19:52:48.2038 LightsOutClientService [7] Drahtlosnetzwerkverbindung: IP Address 192.168.
2009-04-01 19:52:48.4378 LightsOutClientService [7] PrepareWakeUp
2009-04-01 19:52:48.6250 LightsOutClientService [8] --- Network address has changed! ---
2009-04-01 19:52:48.7654 LightsOutClientService [8] Drahtlosnetzwerkverbindung: IP Address 192.168.
2009-04-01 19:52:49.0618 LightsOutClientService [8] PrepareWakeUp
2009-04-01 19:52:49.6858 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-04-01 19:52:49.7014 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-04-01 19:52:50.7310 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet to server with MAC = 00-15
2009-04-01 19:52:50.7622 LightsOutClientService [4] >> Server is alive
2009-04-01 21:03:00.0040 LightsOutClientService [9] Service should shut down
2009-04-01 21:03:00.0040 LightsOutClientService [9] Service shut down
2009-04-01 21:04:48.3721 LightsOutClientService [1] -----------------------
2009-04-01 21:04:48.4691 LightsOutClientService [1] Logging started, LightsOutClientService Version 0.8.0.195
2009-04-01 21:04:48.4791 LightsOutClientService [1] Log cleanup LightsOutClientService.*.log:0
2009-04-01 21:04:48.7251 LightsOutClientService [1] Drahtlosnetzwerkverbindung: IP Address 192.168.
2009-04-01 21:04:48.7301 LightsOutClientService [1] Server IP Address 192.168.
2009-04-01 21:04:48.7301 LightsOutClientService [1] Read Server MAC = 00-15
2009-04-01 21:04:49.0291 LightsOutClientService [6] Service should start
2009-04-01 21:04:49.0481 LightsOutClientService [6] Service started
2009-04-01 21:04:49.0771 LightsOutClientService [4] WolThread started
2009-04-01 21:04:50.4473 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-04-01 21:04:50.5097 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-04-01 21:04:50.7125 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet to server with MAC = 00-15
2009-04-01 21:04:50.7437 LightsOutClientService [4] >> Server is alive
2009-04-01 21:05:47.8999 LightsOutClientService [7] --- Network address has changed! ---
2009-04-01 21:05:48.0091 LightsOutClientService [7] Drahtlosnetzwerkverbindung: IP Address 192.168.
2009-04-01 21:05:48.2431 LightsOutClientService [7] PrepareWakeUp
2009-04-01 21:05:49.4131 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-04-01 21:05:49.4131 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-04-01 21:05:49.6159 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet to server with MAC = 00-15
2009-04-01 21:05:49.6315 LightsOutClientService [4] >> Server is alive
2009-04-01 21:21:22.1688 LightsOutClientService [8] Service should shut down
2009-04-01 21:21:22.1688 LightsOutClientService [8] Service shut down
R
wenn ich Lightsout deinstalliere startet der Rechner erheblich schneller. Startzeit ca. 30-40 sec. bis der Anmelde Bildschirm kommt.
Nun meine Logdatei :
2009-04-01 18:00:39.2490 LightsOutClientService [1] -----------------------
2009-04-01 18:00:39.3470 LightsOutClientService [1] Logging started, LightsOutClientService Version 0.8.0.195
2009-04-01 18:00:39.6244 LightsOutClientService [1] Log cleanup LightsOutClientService.*.log:0
2009-04-01 18:00:39.8584 LightsOutClientService [1] Drahtlosnetzwerkverbindung: IP Address 192.168.
2009-04-01 18:00:39.8584 LightsOutClientService [1] Server IP Address 192.168.
2009-04-01 18:00:39.8584 LightsOutClientService [1] Read Server MAC =
2009-04-01 18:00:40.0768 LightsOutClientService [6] Service should start
2009-04-01 18:00:40.1392 LightsOutClientService [4] WolThread started
2009-04-01 18:00:40.2016 LightsOutClientService [6] Service started
2009-04-01 18:00:41.9332 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-04-01 18:00:41.9332 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-04-01 18:00:42.4168 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet to server with MAC =
2009-04-01 18:00:45.6148 LightsOutClientService [4] >> Server is down
2009-04-01 18:00:45.6148 LightsOutClientService [4] PrepareWakeUp
2009-04-01 18:00:48.0952 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-04-01 18:00:48.0952 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-04-01 18:00:48.2980 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet to server with MAC =
2009-04-01 18:00:52.0264 LightsOutClientService [4] >> Server is down
2009-04-01 18:00:52.0264 LightsOutClientService [4] PrepareWakeUp
2009-04-01 18:00:58.1882 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=10
2009-04-01 18:00:58.1882 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-04-01 18:00:58.4066 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet to server with MAC = 00-15-
2009-04-01 18:01:01.5886 LightsOutClientService [4] >> Server is down
2009-04-01 18:01:01.5886 LightsOutClientService [4] PrepareWakeUp
2009-04-01 18:01:12.7412 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=20
2009-04-01 18:01:12.7412 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-04-01 18:01:12.9752 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet to server with MAC = 00-15-
2009-04-01 18:01:12.9908 LightsOutClientService [4] >> Server is alive
2009-04-01 18:01:34.3620 LightsOutClientService [7] --- Network address has changed! ---
2009-04-01 18:01:34.7676 LightsOutClientService [7] Drahtlosnetzwerkverbindung: IP Address 192.168.
2009-04-01 18:01:35.0951 LightsOutClientService [7] PrepareWakeUp
2009-04-01 18:01:35.2199 LightsOutClientService [7] --- Network address has changed! ---
2009-04-01 18:01:35.3447 LightsOutClientService [7] Drahtlosnetzwerkverbindung: IP Address 192.168
2009-04-01 18:01:35.6099 LightsOutClientService [7] PrepareWakeUp
2009-04-01 18:01:36.2338 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-04-01 18:01:36.2338 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-04-01 18:01:36.4522 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet to server with MAC = 00-1
2009-04-01 18:01:36.5925 LightsOutClientService [4] >> Server is alive
2009-04-01 18:20:44.2128 LightsOutClientService [8] Service should shut down
2009-04-01 18:20:44.2440 LightsOutClientService [8] Service shut down
2009-04-01 18:22:43.0387 LightsOutClientService [1] -----------------------
2009-04-01 18:22:43.1977 LightsOutClientService [1] Logging started, LightsOutClientService Version 0.8.0.195
2009-04-01 18:22:43.2107 LightsOutClientService [1] Log cleanup LightsOutClientService.*.log:0
2009-04-01 18:22:43.3397 LightsOutClientService [1] Network is not available!
2009-04-01 18:22:43.3397 LightsOutClientService [1] Server IP Address 192.168.
2009-04-01 18:22:43.3397 LightsOutClientService [1] Read Server MAC = 00-15
2009-04-01 18:22:43.6757 LightsOutClientService [6] Service should start
2009-04-01 18:22:43.7257 LightsOutClientService [4] WolThread started
2009-04-01 18:22:43.7527 LightsOutClientService [6] Service started
2009-04-01 18:22:43.8887 LightsOutClientService [7] --- Network address has changed! ---
2009-04-01 18:22:44.5087 LightsOutClientService [7] Drahtlosnetzwerkverbindung: IP Address 192.168
2009-04-01 18:22:44.9387 LightsOutClientService [7] PrepareWakeUp
2009-04-01 18:22:44.9457 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-04-01 18:22:44.9457 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-04-01 18:22:45.3397 LightsOutClientService [7] --- NetworkAvailabilityChanged ---
2009-04-01 18:22:45.3397 LightsOutClientService [7] Network is now available!
2009-04-01 18:22:45.3397 LightsOutClientService [7] PrepareWakeUp
2009-04-01 18:22:45.6117 LightsOutClientService [8] --- Network address has changed! ---
2009-04-01 18:22:45.6397 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet to server with MAC = 00-15
2009-04-01 18:22:45.6507 LightsOutClientService [4] >> Server is alive
2009-04-01 18:22:45.7057 LightsOutClientService [8] Drahtlosnetzwerkverbindung: IP Address 192.168.
2009-04-01 18:22:45.9497 LightsOutClientService [8] PrepareWakeUp
2009-04-01 18:22:50.0993 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-04-01 18:22:50.0993 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-04-01 18:22:50.3489 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet to server with MAC = 00-15
2009-04-01 18:22:50.4581 LightsOutClientService [4] >> Server is alive
2009-04-01 18:23:52.3277 LightsOutClientService [8] --- Network address has changed! ---
2009-04-01 18:23:52.5149 LightsOutClientService [8] Drahtlosnetzwerkverbindung: IP Address 192.168.
2009-04-01 18:23:52.9985 LightsOutClientService [8] PrepareWakeUp
2009-04-01 18:23:53.1389 LightsOutClientService [9] --- Network address has changed! ---
2009-04-01 18:23:53.2637 LightsOutClientService [9] Drahtlosnetzwerkverbindung: IP Address 192.168.
2009-04-01 18:23:53.5133 LightsOutClientService [9] PrepareWakeUp
2009-04-01 18:23:54.1997 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-04-01 18:23:54.1997 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-04-01 18:23:54.7925 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet to server with MAC = 00-15
2009-04-01 18:23:54.8081 LightsOutClientService [4] >> Server is alive
2009-04-01 19:00:57.2531 LightsOutClientService [11] Service should shut down
2009-04-01 19:00:57.2531 LightsOutClientService [11] Service shut down
2009-04-01 19:03:09.1630 LightsOutClientService [1] -----------------------
2009-04-01 19:03:09.2878 LightsOutClientService [1] Logging started, LightsOutClientService Version 0.8.0.195
2009-04-01 19:03:09.2878 LightsOutClientService [1] Log cleanup LightsOutClientService.*.log:0
2009-04-01 19:03:09.4750 LightsOutClientService [1] Drahtlosnetzwerkverbindung: IP Address 192.168.
2009-04-01 19:03:09.4906 LightsOutClientService [1] Server IP Address 192.168.
2009-04-01 19:03:09.4906 LightsOutClientService [1] Read Server MAC = 00-15
2009-04-01 19:03:09.6310 LightsOutClientService [6] Service should start
2009-04-01 19:03:09.6310 LightsOutClientService [4] WolThread started
2009-04-01 19:03:09.6310 LightsOutClientService [6] Service started
2009-04-01 19:03:10.8322 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-04-01 19:03:10.8322 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-04-01 19:03:11.0818 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet to server with MAC = 00-15
2009-04-01 19:03:11.0974 LightsOutClientService [4] >> Server is alive
2009-04-01 19:04:04.8072 LightsOutClientService [7] --- Network address has changed! ---
2009-04-01 19:04:05.0724 LightsOutClientService [7] Drahtlosnetzwerkverbindung: IP Address 192.168.
2009-04-01 19:04:05.3532 LightsOutClientService [7] PrepareWakeUp
2009-04-01 19:04:05.5092 LightsOutClientService [7] --- Network address has changed! ---
2009-04-01 19:04:05.6496 LightsOutClientService [7] Drahtlosnetzwerkverbindung: IP Address 192.168.
2009-04-01 19:04:06.0240 LightsOutClientService [7] PrepareWakeUp
2009-04-01 19:04:06.5076 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-04-01 19:04:06.5076 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-04-01 19:04:06.7728 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet to server with MAC = 00-15
2009-04-01 19:04:06.7884 LightsOutClientService [4] >> Server is alive
2009-04-01 19:09:43.4810 LightsOutClientService [7] --- Network address has changed! ---
2009-04-01 19:09:43.9330 LightsOutClientService [7] Drahtlosnetzwerkverbindung: IP Address 192.168.
2009-04-01 19:09:44.2918 LightsOutClientService [7] Network is no longer available or only loopback!
2009-04-01 19:09:44.4634 LightsOutClientService [7] --- NetworkAvailabilityChanged ---
2009-04-01 19:09:44.4790 LightsOutClientService [7] Network is no longer available!
2009-04-01 19:09:44.4790 LightsOutClientService [7] --- Network address has changed! ---
2009-04-01 19:09:45.3838 LightsOutClientService [7] Network is no longer available or only loopback!
2009-04-01 19:09:45.3838 LightsOutClientService [9] Service should shut down
2009-04-01 19:09:45.4618 LightsOutClientService [9] Service shut down
2009-04-01 19:11:33.1499 LightsOutClientService [1] -----------------------
2009-04-01 19:11:33.3339 LightsOutClientService [1] Logging started, LightsOutClientService Version 0.8.0.195
