Mal wieder: Sicherung kann nicht bereitgestellt werden

Hier kann gesichert und wiederhergestellt werden.
Antworten
Troete2000
Foren-Einsteiger
Beiträge: 7
Registriert: 21. Jan 2012, 19:14

Mal wieder: Sicherung kann nicht bereitgestellt werden

Beitrag von Troete2000 »

Hallo zusammen,

bisher habe ich nur mitgelesen, aber jetzt brauche ich mal Eure Hilfe und habe mich daher angemeldet.

Ich habe das "Sicherung kann nicht bereitgestellt werden" Problem :-)

Der WHS ist ein Acer H340 mit allen aktuellen Updates
Der gesicherte Client ist ein Windows Server 2008, 32 bit mit SP2

Der WHS sichert seit einigen Tagen ohne Probleme, heute wollte ich mir die Sicherungen mal ansehen.

Bei 81% bricht der Connector ab mit "Sicherung kann nicht bereitgestellt werden".

In den Logs steht folgendes:

MountBackup.log:

Code: Alles auswählen

[21.01.2012 19:06:26 17fc] Disabling AutoPlay during mount
[21.01.2012 19:06:26 16c8] Calling m_Restore.DisconnectServer
[21.01.2012 19:06:26 16c8] m_Restore.DisconnectServer OK
[21.01.2012 19:06:26 16c8] OnSetCurrentServer Server: NAS
[21.01.2012 19:06:26 16c8] OnSetCurrentServer UPNP IP Address is NULL!!! We cannot use UPNP Name Resolution
[21.01.2012 19:06:26 16c8] Calling m_Restore.ConnectServer
[21.01.2012 19:06:26 16c8] m_Restore.ConnectServer OK
[21.01.2012 19:06:26 1724] RestoreHelper::T_ConnectServer: Connected to server
[21.01.2012 19:06:26 1724] Creating the client instance.

[2012/01/21 19:06:26 1724]   CTransportConfig::Init  Host name is SERVER
[2012/01/21 19:06:26 1724]   CTransportConfig::Init My ID is 9ee2b537-d1d1-4720-979f-15a04216190c
[2012/01/21 19:06:26 1724]   CTransportConfig::Init Server name is NAS
[2012/01/21 19:06:26 1724]   CTransportConfig::Init Server ID is 3ec4add4-2e56-4b7f-bdc7-992758c89999
[21.01.2012 19:06:26 1724] Handshake was successful
[21.01.2012 19:06:26 1724] Server subject: CN=C3EC4ADD42E564B7FBDC7992758C89999
[21.01.2012 19:06:26 1724] Server issuer: CN=M3EC4ADD42E564B7FBDC7992758C89999
[21.01.2012 19:06:26 1724] Header: 5, Trailer: 16, MaxMessage: 16384
[21.01.2012 19:06:26 1724] Partner cert name is <CN=C3EC4ADD42E564B7FBDC7992758C89999>
[21.01.2012 19:06:26 1724] Partner GUID is {3ec4add4-2e56-4b7f-...}
[21.01.2012 19:06:27 1724] PASS :ConnectionCompleteHandler::Completed succeeded (at func: Connection completed, d:\wssg_src\whs_pp3\qhs\src\client\common\src\viewbackup\homeservermanager.cpp (11)
[21.01.2012 19:06:27 16c8] Calling m_Restore.Authenticate
[21.01.2012 19:06:34 16c8] RestoreHelper::Authenticate: Authorized
[21.01.2012 19:06:34 16c8] m_Restore.Authenticate returned.
[21.01.2012 19:06:34 16c8] Calling m_Restore.RequestBackupMachines
[21.01.2012 19:06:34 16c8] Waiting for completion callback
[21.01.2012 19:06:34 1724] PASS :RequestCompleteHandler::Completed succeeded (at func: Request completed, d:\wssg_src\whs_pp3\qhs\src\client\common\src\viewbackup\homeservermanager.cpp (18)
[21.01.2012 19:06:34 16c8] Calling m_Restore.RetrieveBackupMachines
[21.01.2012 19:06:34 16c8] m_Restore.RetrieveBackupMachines returned 1 servers
[21.01.2012 19:06:34 16c8] Calling m_Restore.RequestBackupSets
[21.01.2012 19:06:34 16c8] Waiting for completion callback
[21.01.2012 19:06:34 1724] PASS :RequestCompleteHandler::Completed succeeded (at func: Request completed, d:\wssg_src\whs_pp3\qhs\src\client\common\src\viewbackup\homeservermanager.cpp (18)
[21.01.2012 19:06:34 16c8] Calling m_Restore.RetrieveBackupSets
[21.01.2012 19:06:34 16c8] m_Restore.RetrieveBackupSets returned 10 backups
[21.01.2012 19:06:34 16c8] WARN: Opening backup from Friday, January 20, 2012 20:52:42.
[21.01.2012 19:06:34 16c8] Calling m_Restore.RequestVolumes
[21.01.2012 19:06:34 16c8] Waiting for completion callback
[21.01.2012 19:06:34 1724] PASS :RequestCompleteHandler::Completed succeeded (at func: Request completed, d:\wssg_src\whs_pp3\qhs\src\client\common\src\viewbackup\homeservermanager.cpp (18)
[21.01.2012 19:06:34 16c8] Calling m_Restore.RetrieveVolumes
[21.01.2012 19:06:34 16c8] m_Restore.RetrieveVolumes returned 3 volumes
[21.01.2012 19:06:34 16c8] OnProgress: UI progress = 6%
[21.01.2012 19:06:34 16c8] Calling m_Restore.MountDrive
[21.01.2012 19:06:34 16c8] m_Restore.MountDrive returned
[21.01.2012 19:06:34 12bc] BackupDriver::ForceInstallDriver - driver is already loaded (\\.\HomeServerControl2)
[21.01.2012 19:06:34 12bc] MountedRestoreHelper::SetDriverDoUninstall(0)
[21.01.2012 19:06:34 12bc] Starting Restore
[21.01.2012 19:06:34 12bc]  Bytes/Sector: 512
[21.01.2012 19:06:34 12bc]  Bytes/Cluster: 4096
[21.01.2012 19:06:34 12bc]  Number Clusters: 128000000
[21.01.2012 19:06:34 12bc]  Number Sectors : 1024000000
[21.01.2012 19:06:34 12bc] Driver transition (driver installed) OK
[21.01.2012 19:06:34 12bc] Initing the driver.
[21.01.2012 19:06:34 12bc] MountedRestoreHelper::Init() - Success opening control device at \\.\HomeServerControl2
[21.01.2012 19:06:34 12bc] TICK,STARTING, 0
[21.01.2012 19:06:34 12bc] PrepareBackupServerForMount:We've got the attention of the server
[21.01.2012 19:06:34 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 1 percent complete
[21.01.2012 19:06:34 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 2 percent complete
[21.01.2012 19:06:35 16c8] OnProgress: UI progress = 6%
[21.01.2012 19:06:35 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 3 percent complete
[21.01.2012 19:06:35 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 4 percent complete
[21.01.2012 19:06:36 16c8] OnProgress: UI progress = 8%
[21.01.2012 19:06:36 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 5 percent complete
[21.01.2012 19:06:36 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 6 percent complete
[21.01.2012 19:06:36 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 7 percent complete
[21.01.2012 19:06:37 16c8] OnProgress: UI progress = 10%
[21.01.2012 19:06:37 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 8 percent complete
[21.01.2012 19:06:37 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 9 percent complete
[21.01.2012 19:06:37 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 10 percent complete
[21.01.2012 19:06:38 16c8] OnProgress: UI progress = 12%
[21.01.2012 19:06:38 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 11 percent complete
[21.01.2012 19:06:38 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 12 percent complete
[21.01.2012 19:06:38 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 13 percent complete
[21.01.2012 19:06:39 16c8] OnProgress: UI progress = 15%
[21.01.2012 19:06:39 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 14 percent complete
[21.01.2012 19:06:39 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 15 percent complete
[21.01.2012 19:06:39 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 16 percent complete
[21.01.2012 19:06:40 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 17 percent complete
[21.01.2012 19:06:40 16c8] OnProgress: UI progress = 18%
[21.01.2012 19:06:40 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 18 percent complete
[21.01.2012 19:06:40 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 19 percent complete
[21.01.2012 19:06:40 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 20 percent complete
[21.01.2012 19:06:41 16c8] OnProgress: UI progress = 20%
[21.01.2012 19:06:41 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 21 percent complete
[21.01.2012 19:06:41 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 22 percent complete
[21.01.2012 19:06:41 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 23 percent complete
[21.01.2012 19:06:42 16c8] OnProgress: UI progress = 22%
[21.01.2012 19:06:42 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 24 percent complete
[21.01.2012 19:06:42 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 25 percent complete
[21.01.2012 19:06:42 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 26 percent complete
[21.01.2012 19:06:43 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 27 percent complete
[21.01.2012 19:06:43 16c8] OnProgress: UI progress = 25%
[21.01.2012 19:06:43 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 28 percent complete
[21.01.2012 19:06:43 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 29 percent complete
[21.01.2012 19:06:44 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 30 percent complete
[21.01.2012 19:06:44 16c8] OnProgress: UI progress = 28%
[21.01.2012 19:06:44 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 31 percent complete
[21.01.2012 19:06:44 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 32 percent complete
[21.01.2012 19:06:45 16c8] OnProgress: UI progress = 29%
[21.01.2012 19:06:45 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 33 percent complete
[21.01.2012 19:06:45 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 34 percent complete
[21.01.2012 19:06:45 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 35 percent complete
[21.01.2012 19:06:46 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 36 percent complete
[21.01.2012 19:06:46 16c8] OnProgress: UI progress = 32%
[21.01.2012 19:06:46 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 37 percent complete
[21.01.2012 19:06:46 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 38 percent complete
[21.01.2012 19:06:47 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 39 percent complete
[21.01.2012 19:06:47 16c8] OnProgress: UI progress = 34%
[21.01.2012 19:06:47 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 40 percent complete
[21.01.2012 19:06:47 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 41 percent complete
[21.01.2012 19:06:48 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 42 percent complete
[21.01.2012 19:06:48 16c8] OnProgress: UI progress = 36%
[21.01.2012 19:06:48 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 43 percent complete
[21.01.2012 19:06:48 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 44 percent complete
[21.01.2012 19:06:48 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 45 percent complete
[21.01.2012 19:06:49 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 46 percent complete
[21.01.2012 19:06:49 16c8] OnProgress: UI progress = 39%
[21.01.2012 19:06:49 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 47 percent complete
[21.01.2012 19:06:49 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 48 percent complete
[21.01.2012 19:06:50 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 49 percent complete
[21.01.2012 19:06:50 16c8] OnProgress: UI progress = 42%
[21.01.2012 19:06:50 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 50 percent complete
[21.01.2012 19:06:50 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 51 percent complete
[21.01.2012 19:06:51 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 52 percent complete
[21.01.2012 19:06:51 16c8] OnProgress: UI progress = 44%
[21.01.2012 19:06:51 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 53 percent complete
[21.01.2012 19:06:51 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 54 percent complete
[21.01.2012 19:06:51 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 55 percent complete
[21.01.2012 19:06:52 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 56 percent complete
[21.01.2012 19:06:52 16c8] OnProgress: UI progress = 46%
[21.01.2012 19:06:52 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 57 percent complete
[21.01.2012 19:06:52 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 58 percent complete
[21.01.2012 19:06:53 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 59 percent complete
[21.01.2012 19:06:53 16c8] OnProgress: UI progress = 49%
[21.01.2012 19:06:53 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 60 percent complete
[21.01.2012 19:06:53 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 61 percent complete
[21.01.2012 19:06:54 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 62 percent complete
[21.01.2012 19:06:54 16c8] OnProgress: UI progress = 51%
[21.01.2012 19:06:54 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 63 percent complete
[21.01.2012 19:06:54 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 64 percent complete
[21.01.2012 19:06:55 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 65 percent complete
[21.01.2012 19:06:55 16c8] OnProgress: UI progress = 53%
[21.01.2012 19:06:55 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 66 percent complete
[21.01.2012 19:06:55 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 67 percent complete
[21.01.2012 19:06:56 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 68 percent complete
[21.01.2012 19:06:56 16c8] OnProgress: UI progress = 56%
[21.01.2012 19:06:56 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 69 percent complete
[21.01.2012 19:06:56 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 70 percent complete
[21.01.2012 19:06:57 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 71 percent complete
[21.01.2012 19:06:57 16c8] OnProgress: UI progress = 58%
[21.01.2012 19:06:57 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 72 percent complete
[21.01.2012 19:06:58 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 73 percent complete
[21.01.2012 19:06:58 16c8] OnProgress: UI progress = 59%
[21.01.2012 19:06:58 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 74 percent complete
[21.01.2012 19:06:58 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 75 percent complete
[21.01.2012 19:06:59 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 76 percent complete
[21.01.2012 19:06:59 16c8] OnProgress: UI progress = 61%
[21.01.2012 19:06:59 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 77 percent complete
[21.01.2012 19:07:00 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 78 percent complete
[21.01.2012 19:07:00 16c8] OnProgress: UI progress = 63%
[21.01.2012 19:07:00 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 79 percent complete
[21.01.2012 19:07:00 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 80 percent complete
[21.01.2012 19:07:01 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 81 percent complete
[21.01.2012 19:07:01 16c8] OnProgress: UI progress = 65%
[21.01.2012 19:07:01 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 82 percent complete
[21.01.2012 19:07:01 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 83 percent complete
[21.01.2012 19:07:02 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 84 percent complete
[21.01.2012 19:07:02 16c8] OnProgress: UI progress = 68%
[21.01.2012 19:07:02 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 85 percent complete
[21.01.2012 19:07:02 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 86 percent complete
[21.01.2012 19:07:03 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 87 percent complete
[21.01.2012 19:07:03 16c8] OnProgress: UI progress = 70%
[21.01.2012 19:07:03 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 88 percent complete
[21.01.2012 19:07:04 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 89 percent complete
[21.01.2012 19:07:04 16c8] OnProgress: UI progress = 72%
[21.01.2012 19:07:04 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 90 percent complete
[21.01.2012 19:07:05 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 91 percent complete
[21.01.2012 19:07:05 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 92 percent complete
[21.01.2012 19:07:05 16c8] OnProgress: UI progress = 73%
[21.01.2012 19:07:05 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 93 percent complete
[21.01.2012 19:07:06 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 94 percent complete
[21.01.2012 19:07:06 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 95 percent complete
[21.01.2012 19:07:06 16c8] OnProgress: UI progress = 75%
[21.01.2012 19:07:06 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 96 percent complete
[21.01.2012 19:07:07 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 97 percent complete
[21.01.2012 19:07:07 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 98 percent complete
[21.01.2012 19:07:07 16c8] OnProgress: UI progress = 78%
[21.01.2012 19:07:07 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 99 percent complete
[21.01.2012 19:07:08 12bc] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 100 percent complete
[21.01.2012 19:07:08 12bc] PrepareBackupServerForMount: Waiting for the backup server completed
[21.01.2012 19:07:08 12bc] TICK,PREPED, 34242
[21.01.2012 19:07:08 12bc] Creating volume
[21.01.2012 19:07:08 12bc] MountedRestoreHelper::CreateVolume() - Success with IOCTL_BACKUPREADER_CREATE_VOLUME,  volumeID=0
[21.01.2012 19:07:08 16c8] OnProgress: UI progress = 80%
[21.01.2012 19:07:08 12bc] Driver transition (created RW volume) OK
[21.01.2012 19:07:08 12bc] Mounting Read/Write volume
[21.01.2012 19:07:08 12bc] MountedRestoreHelper::Mount() - Success with IOCTL_BACKUPREADER_MOUNT_VOLUME IOCTL
[21.01.2012 19:07:08 12bc] TICK,THREAD STARTED, 34757
[21.01.2012 19:07:08 12bc] Driver transition (mounted RW volume) OK
[21.01.2012 19:07:08 12bc] Extending
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=10, writes=0, errors=0.  [770049:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=18, writes=2, errors=0.  [770047:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=23, writes=7, errors=0.  [64003920:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=33, writes=7, errors=0.  [64003930:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=43, writes=7, errors=0.  [64003940:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=53, writes=7, errors=0.  [64000010:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=63, writes=7, errors=0.  [64000020:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=73, writes=7, errors=0.  [64000030:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=83, writes=7, errors=0.  [64000040:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=93, writes=7, errors=0.  [64000050:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=103, writes=7, errors=0.  [64000060:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=113, writes=7, errors=0.  [64000070:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=123, writes=7, errors=0.  [64000080:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=133, writes=7, errors=0.  [64000090:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=143, writes=7, errors=0.  [64000100:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=153, writes=7, errors=0.  [64000110:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=163, writes=7, errors=0.  [64000120:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=173, writes=7, errors=0.  [64000130:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=183, writes=7, errors=0.  [64000140:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=193, writes=7, errors=0.  [64000150:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=203, writes=7, errors=0.  [64000160:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=213, writes=7, errors=0.  [64000170:1]
[21.01.2012 19:07:09 16c8] OnProgress: UI progress = 81%
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=223, writes=7, errors=0.  [64000180:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=233, writes=7, errors=0.  [64000190:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=243, writes=7, errors=0.  [64000200:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=253, writes=7, errors=0.  [64000210:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=263, writes=7, errors=0.  [64000220:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=273, writes=7, errors=0.  [64000230:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=283, writes=7, errors=0.  [64000240:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=293, writes=7, errors=0.  [64000250:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=303, writes=7, errors=0.  [64000260:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=313, writes=7, errors=0.  [64000270:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=323, writes=7, errors=0.  [64000280:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=333, writes=7, errors=0.  [64000290:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=343, writes=7, errors=0.  [64000300:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=353, writes=7, errors=0.  [64000310:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=363, writes=7, errors=0.  [64000320:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=373, writes=7, errors=0.  [64000330:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=383, writes=7, errors=0.  [64000340:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=393, writes=7, errors=0.  [64000350:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=403, writes=7, errors=0.  [64000360:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=413, writes=7, errors=0.  [64000370:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=423, writes=7, errors=0.  [64000380:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=433, writes=7, errors=0.  [64000390:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=443, writes=7, errors=0.  [64000400:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=453, writes=7, errors=0.  [64000410:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=463, writes=7, errors=0.  [64000420:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=473, writes=7, errors=0.  [64000430:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=483, writes=7, errors=0.  [64000440:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=493, writes=7, errors=0.  [64000450:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=503, writes=7, errors=0.  [64000460:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=513, writes=7, errors=0.  [64000470:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=523, writes=7, errors=0.  [64000480:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=533, writes=7, errors=0.  [64000490:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=543, writes=7, errors=0.  [64000500:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=553, writes=7, errors=0.  [64000510:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=563, writes=7, errors=0.  [64000520:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=573, writes=7, errors=0.  [64000530:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=583, writes=7, errors=0.  [64000540:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=593, writes=7, errors=0.  [64000550:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=603, writes=7, errors=0.  [64000560:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=613, writes=7, errors=0.  [64000570:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=623, writes=7, errors=0.  [64000580:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=633, writes=7, errors=0.  [64000590:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=643, writes=7, errors=0.  [64000600:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=653, writes=7, errors=0.  [64000610:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=663, writes=7, errors=0.  [64000620:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=673, writes=7, errors=0.  [64000630:1]
[21.01.2012 19:07:09 112c]       Cluster reads=683, writes=7, errors=0.  [64000640:1]
[21.01.2012 19:07:10 112c]       Cluster reads=693, writes=7, errors=0.  [64000650:1]
[21.01.2012 19:07:10 112c]       Cluster reads=703, writes=7, errors=0.  [64000660:1]
[21.01.2012 19:07:10 112c]       Cluster reads=713, writes=7, errors=0.  [64000670:1]
[21.01.2012 19:07:10 112c]       Cluster reads=723, writes=7, errors=0.  [64000680:1]
[21.01.2012 19:07:10 112c]       Cluster reads=733, writes=7, errors=0.  [64000690:1]
[21.01.2012 19:07:10 112c]       Cluster reads=743, writes=7, errors=0.  [64000700:1]
[21.01.2012 19:07:10 112c]       Cluster reads=753, writes=7, errors=0.  [64000710:1]
[21.01.2012 19:07:10 112c]       Cluster reads=763, writes=7, errors=0.  [64000720:1]
[21.01.2012 19:07:10 112c]       Cluster reads=773, writes=7, errors=0.  [64000730:1]
[21.01.2012 19:07:10 112c]       Cluster reads=783, writes=7, errors=0.  [64000740:1]
[21.01.2012 19:07:10 112c]       Cluster reads=793, writes=7, errors=0.  [64000750:1]
[21.01.2012 19:07:10 112c]       Cluster reads=803, writes=7, errors=0.  [64000760:1]
[21.01.2012 19:07:10 112c]       Cluster reads=813, writes=7, errors=0.  [64000770:1]
[21.01.2012 19:07:10 112c]       Cluster reads=823, writes=7, errors=0.  [64000780:1]
[21.01.2012 19:07:10 112c]       Cluster reads=833, writes=7, errors=0.  [64000790:1]
[21.01.2012 19:07:10 112c]       Cluster reads=843, writes=7, errors=0.  [64000800:1]
[21.01.2012 19:07:10 112c]       Cluster reads=853, writes=7, errors=0.  [64000810:1]
[21.01.2012 19:07:10 112c]       Cluster reads=863, writes=7, errors=0.  [64000820:1]
[21.01.2012 19:07:10 112c]       Cluster reads=873, writes=7, errors=0.  [64000830:1]
[21.01.2012 19:07:10 112c]       Cluster reads=883, writes=7, errors=0.  [64000840:1]
[21.01.2012 19:07:10 112c]       Cluster reads=893, writes=7, errors=0.  [64000850:1]
[21.01.2012 19:07:10 112c]       Cluster reads=903, writes=7, errors=0.  [64000860:1]
[21.01.2012 19:07:10 112c]       Cluster reads=913, writes=7, errors=0.  [64000870:1]
[21.01.2012 19:07:10 112c]       Cluster reads=923, writes=7, errors=0.  [64000880:1]
[21.01.2012 19:07:10 112c]       Cluster reads=933, writes=7, errors=0.  [64000890:1]
[21.01.2012 19:07:10 112c]       Cluster reads=943, writes=7, errors=0.  [64000900:1]
[21.01.2012 19:07:10 112c]       Cluster reads=953, writes=7, errors=0.  [64000910:1]
[21.01.2012 19:07:10 112c]       Cluster reads=963, writes=7, errors=0.  [64000920:1]
[21.01.2012 19:07:10 112c]       Cluster reads=973, writes=7, errors=0.  [64000930:1]
[21.01.2012 19:07:10 112c]       Cluster reads=983, writes=7, errors=0.  [64000940:1]
[21.01.2012 19:07:10 112c]       Cluster reads=993, writes=7, errors=0.  [64000950:1]
[21.01.2012 19:07:10 112c]       Cluster reads=1003, writes=7, errors=0.  [64000960:1]
[21.01.2012 19:07:10 112c]       Cluster reads=1013, writes=7, errors=0.  [64000970:1]
[21.01.2012 19:07:10 112c]       Cluster reads=1023, writes=7, errors=0.  [64000980:1]
[21.01.2012 19:07:10 112c]       Cluster reads=1033, writes=7, errors=0.  [64000990:1]
[21.01.2012 19:07:10 112c]       Cluster reads=1043, writes=7, errors=0.  [64001000:1]
[21.01.2012 19:07:10 112c]       Cluster reads=1053, writes=7, errors=0.  [64001010:1]
[21.01.2012 19:07:10 112c]       Cluster reads=1063, writes=7, errors=0.  [64001020:1]
