Lights out startet Server nach herunterfahren nicht
-
- Foren-Mitglied
- Beiträge: 649
- Registriert: 30. Aug 2009, 13:32
- Kontaktdaten:
Re: Lights out startet Server nach herunterfahren nicht
Poste doch mal das Log vom LO-Client.
Du findest die Logs unter
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\LightsOut
Zumindest unter XP - Vista weiß ich jetzt nicht....
Du findest die Logs unter
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\LightsOut
Zumindest unter XP - Vista weiß ich jetzt nicht....
http://www.der-Leo.de
Meine Server Hardware
Die Software auf meinem Server
OpenVPN auf dem WHS (v1): Teil 1 | Teil 2
Meine Server Hardware
Die Software auf meinem Server
OpenVPN auf dem WHS (v1): Teil 1 | Teil 2
- Nobby1805
- Moderator
- Beiträge: 21380
- Registriert: 6. Jun 2009, 17:40
- Wohnort: Essen
Re: Lights out startet Server nach herunterfahren nicht
schau doch mal in den LogFile von LightsOut wohin das WOL Packet geschickt wird
WHS:inzwischen abgeschaltet Acer H340 mit 1x 1 TB (WD10EAVS), 3x 2 TB (2 WD20EARS und 1 ST2000DM001), PP3+UR2
Server:
Intel Celeron J3455 auf Gigabyte Board, Win 10 Pro x64 21H2, 640 GB (System), 16 TB (Backup), 4 TB (Daten), Lindenberg Backup und LightsOut 3
5 Clients:
1 Intel i5-4670K, ASUS H87-PRO, 32 GB, 250 GB SSD, 2x 500 GB, Win 10 Pro x64 21H2
1 Lüfterlos fürs Wohnzimmer, Intel Celeron N4100, 4 GB, 128 GB, Win 11 Pro x64 21H2
1 AMD Ryzen 7 3700X, Gigabyte AORUS, 32 GB, Win 10 Pro x64 2009
1 Sony Vaio EB 2H4E, Win 10 Home x64 2009
1 Samsung NP-R540-JS09DE, Win 10 Pro x64 2009
WHSListTombstones, ein Tool zur Auflistung aller Tombstones
WHSDisks, ein Tool zur Darstellung und Prüfung der DriveExtender-Konfiguration
WHSDiskNames, ein Tool zur Änderung der Plattennamen in der Konsole
WHSBackup, Infos und Tool zur Backup-DB (2011-Version (auch für WSE2012))
Bitte schreibt bei Fragen und Problemen eure Konfig in die Signatur
Server:
Intel Celeron J3455 auf Gigabyte Board, Win 10 Pro x64 21H2, 640 GB (System), 16 TB (Backup), 4 TB (Daten), Lindenberg Backup und LightsOut 3
5 Clients:
1 Intel i5-4670K, ASUS H87-PRO, 32 GB, 250 GB SSD, 2x 500 GB, Win 10 Pro x64 21H2
1 Lüfterlos fürs Wohnzimmer, Intel Celeron N4100, 4 GB, 128 GB, Win 11 Pro x64 21H2
1 AMD Ryzen 7 3700X, Gigabyte AORUS, 32 GB, Win 10 Pro x64 2009
1 Sony Vaio EB 2H4E, Win 10 Home x64 2009
1 Samsung NP-R540-JS09DE, Win 10 Pro x64 2009
WHSListTombstones, ein Tool zur Auflistung aller Tombstones
WHSDisks, ein Tool zur Darstellung und Prüfung der DriveExtender-Konfiguration
WHSDiskNames, ein Tool zur Änderung der Plattennamen in der Konsole
WHSBackup, Infos und Tool zur Backup-DB (2011-Version (auch für WSE2012))
Bitte schreibt bei Fragen und Problemen eure Konfig in die Signatur
-
- Foren-Einsteiger
- Beiträge: 8
- Registriert: 13. Nov 2009, 12:43
Re: Lights out startet Server nach herunterfahren nicht
Hallo,
hier mal das Log-File. Der WHS hat die IP 192.168.1.100, ist eine feste Adresse von mir vergeben. Nur funktioniert das mit dem wecken leider nicht wie schon geschreiben.
Ich sehe gerade das da die Mac-Adresse fehlt. Muß ich die auch noch angeben und wenn ja wo? Oderw ird diese von dem Dienst selber ausgelesen?
Grüße
Klaus
2009-11-15 19:56:37.2500 LightsOutClientService [1] -----------------------
2009-11-15 19:56:37.3125 LightsOutClientService [1] Logging started, LightsOutClientService Version 0.8.2.232
2009-11-15 19:56:37.3125 LightsOutClientService [1] Log cleanup LightsOutClientService.*.log:0
2009-11-15 19:56:37.6875 LightsOutClientService [1] LAN-Verbindung 2: IP Address 192.168.238.238
2009-11-15 19:56:37.6875 LightsOutClientService [1] LAN-Verbindung: IP Address 192.168.1.34
2009-11-15 19:56:37.6875 LightsOutClientService [1] Server IP Address 192.168.1.100
2009-11-15 19:56:37.6875 LightsOutClientService [1] Read Server MAC =
2009-11-15 19:56:43.5781 LightsOutClientService [6] Service should start
2009-11-15 19:56:43.5781 LightsOutClientService [4] WolThread started
2009-11-15 19:56:43.5781 LightsOutClientService [6] Service started
2009-11-15 19:56:47.1562 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-11-15 19:56:47.1562 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 19:56:47.3593 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 20:00:49.3593 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-11-15 20:00:49.3593 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 20:00:50.3593 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 20:04:52.3593 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-11-15 20:04:52.3593 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 20:04:53.3593 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 20:08:54.3906 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-11-15 20:08:54.3906 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 20:08:55.3906 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 20:12:56.4218 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-11-15 20:12:56.4218 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 20:12:57.4218 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 20:16:58.4375 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-11-15 20:16:58.4375 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 20:16:59.4375 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 20:21:00.4843 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-11-15 20:21:00.4843 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 20:21:01.4843 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 20:25:02.5000 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-11-15 20:25:02.5000 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 20:25:03.5000 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 20:29:04.5000 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-11-15 20:29:04.5000 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 20:29:04.5000 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 20:33:05.5468 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-11-15 20:33:05.5468 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 20:33:06.5468 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 20:37:07.5625 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-11-15 20:37:07.5625 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 20:37:08.5625 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 20:41:09.5937 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-11-15 20:41:09.5937 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 20:41:10.5937 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 20:45:11.6093 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-11-15 20:45:11.6093 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 20:45:12.6093 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 20:49:13.6562 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-11-15 20:49:13.6562 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 20:49:14.6562 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 20:53:16.6562 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-11-15 20:53:16.6562 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 20:53:17.6562 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 20:57:18.6875 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-11-15 20:57:18.6875 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 20:57:19.6875 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 20:57:38.9687 LightsOutClientService [7] Power event: QuerySuspend
2009-11-15 20:57:39.0000 LightsOutClientService [7] Power event: Suspend
2009-11-15 20:57:39.0156 LightsOutClientService [7] --------
2009-11-15 21:38:36.5937 LightsOutClientService [7] Power event: ResumeAutomatic
2009-11-15 21:38:42.2187 LightsOutClientService [8] Power event: ResumeSuspend
2009-11-15 21:38:42.5781 LightsOutClientService [4] WOL suspended
2009-11-15 21:38:43.5312 LightsOutClientService [7] PrepareWakeUp
2009-11-15 21:38:44.5312 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:38:44.5312 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:38:44.5312 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:38:51.5625 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:38:51.5625 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:38:52.5000 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:38:59.5781 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:38:59.5781 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:39:00.5000 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:39:07.5312 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:39:07.5312 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:39:08.5000 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:39:15.5000 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:39:15.5000 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:39:16.5000 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:39:23.5000 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:39:23.5000 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:39:24.5000 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:39:30.5156 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:39:30.5156 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:39:31.5156 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:39:38.5156 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:39:38.5156 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:39:39.5156 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:39:46.5156 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:39:46.5156 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:39:47.5156 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:39:54.5156 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:39:54.5156 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:39:55.5156 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:40:02.5156 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:40:02.5156 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:40:03.5156 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:40:09.5156 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:40:09.5156 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:40:09.5156 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:40:16.5156 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:40:16.5156 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:40:17.5156 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:40:24.5156 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:40:24.5156 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:40:25.5156 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:40:32.5156 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:40:32.5156 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:40:33.5156 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:40:40.5156 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:40:40.5156 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:40:41.5156 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:40:48.5156 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:40:48.5156 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:40:49.5156 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:40:56.5156 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:40:56.5156 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:40:57.5156 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:41:04.5156 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:41:04.5156 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:41:05.5156 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:41:12.5156 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:41:12.5156 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:41:13.5156 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:41:20.5312 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:41:20.5312 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:41:21.5312 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:41:28.5312 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:41:28.5312 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:41:29.5312 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:41:36.5312 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:41:36.5312 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:41:37.5312 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:41:44.5312 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:41:44.5312 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:41:45.5312 LightsOutClientService [4] No MAC
hier mal das Log-File. Der WHS hat die IP 192.168.1.100, ist eine feste Adresse von mir vergeben. Nur funktioniert das mit dem wecken leider nicht wie schon geschreiben.
Ich sehe gerade das da die Mac-Adresse fehlt. Muß ich die auch noch angeben und wenn ja wo? Oderw ird diese von dem Dienst selber ausgelesen?
Grüße
Klaus
2009-11-15 19:56:37.2500 LightsOutClientService [1] -----------------------
2009-11-15 19:56:37.3125 LightsOutClientService [1] Logging started, LightsOutClientService Version 0.8.2.232
2009-11-15 19:56:37.3125 LightsOutClientService [1] Log cleanup LightsOutClientService.*.log:0
2009-11-15 19:56:37.6875 LightsOutClientService [1] LAN-Verbindung 2: IP Address 192.168.238.238
2009-11-15 19:56:37.6875 LightsOutClientService [1] LAN-Verbindung: IP Address 192.168.1.34
2009-11-15 19:56:37.6875 LightsOutClientService [1] Server IP Address 192.168.1.100
2009-11-15 19:56:37.6875 LightsOutClientService [1] Read Server MAC =
2009-11-15 19:56:43.5781 LightsOutClientService [6] Service should start
2009-11-15 19:56:43.5781 LightsOutClientService [4] WolThread started
2009-11-15 19:56:43.5781 LightsOutClientService [6] Service started
2009-11-15 19:56:47.1562 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-11-15 19:56:47.1562 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 19:56:47.3593 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 20:00:49.3593 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-11-15 20:00:49.3593 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 20:00:50.3593 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 20:04:52.3593 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-11-15 20:04:52.3593 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 20:04:53.3593 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 20:08:54.3906 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-11-15 20:08:54.3906 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 20:08:55.3906 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 20:12:56.4218 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-11-15 20:12:56.4218 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 20:12:57.4218 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 20:16:58.4375 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-11-15 20:16:58.4375 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 20:16:59.4375 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 20:21:00.4843 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-11-15 20:21:00.4843 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 20:21:01.4843 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 20:25:02.5000 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-11-15 20:25:02.5000 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 20:25:03.5000 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 20:29:04.5000 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-11-15 20:29:04.5000 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 20:29:04.5000 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 20:33:05.5468 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-11-15 20:33:05.5468 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 20:33:06.5468 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 20:37:07.5625 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-11-15 20:37:07.5625 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 20:37:08.5625 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 20:41:09.5937 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-11-15 20:41:09.5937 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 20:41:10.5937 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 20:45:11.6093 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-11-15 20:45:11.6093 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 20:45:12.6093 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 20:49:13.6562 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-11-15 20:49:13.6562 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 20:49:14.6562 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 20:53:16.6562 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-11-15 20:53:16.6562 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 20:53:17.6562 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 20:57:18.6875 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-11-15 20:57:18.6875 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 20:57:19.6875 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 20:57:38.9687 LightsOutClientService [7] Power event: QuerySuspend
2009-11-15 20:57:39.0000 LightsOutClientService [7] Power event: Suspend
2009-11-15 20:57:39.0156 LightsOutClientService [7] --------
2009-11-15 21:38:36.5937 LightsOutClientService [7] Power event: ResumeAutomatic
2009-11-15 21:38:42.2187 LightsOutClientService [8] Power event: ResumeSuspend
2009-11-15 21:38:42.5781 LightsOutClientService [4] WOL suspended
2009-11-15 21:38:43.5312 LightsOutClientService [7] PrepareWakeUp
2009-11-15 21:38:44.5312 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:38:44.5312 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:38:44.5312 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:38:51.5625 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:38:51.5625 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:38:52.5000 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:38:59.5781 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:38:59.5781 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:39:00.5000 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:39:07.5312 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:39:07.5312 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:39:08.5000 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:39:15.5000 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:39:15.5000 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:39:16.5000 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:39:23.5000 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:39:23.5000 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:39:24.5000 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:39:30.5156 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:39:30.5156 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:39:31.5156 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:39:38.5156 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:39:38.5156 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:39:39.5156 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:39:46.5156 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:39:46.5156 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:39:47.5156 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:39:54.5156 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:39:54.5156 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:39:55.5156 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:40:02.5156 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:40:02.5156 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:40:03.5156 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:40:09.5156 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:40:09.5156 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:40:09.5156 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:40:16.5156 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:40:16.5156 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:40:17.5156 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:40:24.5156 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:40:24.5156 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:40:25.5156 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:40:32.5156 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:40:32.5156 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:40:33.5156 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:40:40.5156 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:40:40.5156 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:40:41.5156 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:40:48.5156 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:40:48.5156 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:40:49.5156 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:40:56.5156 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:40:56.5156 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:40:57.5156 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:41:04.5156 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:41:04.5156 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:41:05.5156 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:41:12.5156 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:41:12.5156 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:41:13.5156 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:41:20.5312 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:41:20.5312 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:41:21.5312 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:41:28.5312 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:41:28.5312 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:41:29.5312 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:41:36.5312 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:41:36.5312 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:41:37.5312 LightsOutClientService [4] No MAC
2009-11-15 21:41:44.5312 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-11-15 21:41:44.5312 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-11-15 21:41:45.5312 LightsOutClientService [4] No MAC
- Nobby1805
- Moderator
- Beiträge: 21380
- Registriert: 6. Jun 2009, 17:40
- Wohnort: Essen
Re: Lights out startet Server nach herunterfahren nicht
Woher kommt denn die 2.IP aus einem anderen Segment ? Vermutlich schickt er das WOL dort hin 

WHS:inzwischen abgeschaltet Acer H340 mit 1x 1 TB (WD10EAVS), 3x 2 TB (2 WD20EARS und 1 ST2000DM001), PP3+UR2
Server:
Intel Celeron J3455 auf Gigabyte Board, Win 10 Pro x64 21H2, 640 GB (System), 16 TB (Backup), 4 TB (Daten), Lindenberg Backup und LightsOut 3
5 Clients:
1 Intel i5-4670K, ASUS H87-PRO, 32 GB, 250 GB SSD, 2x 500 GB, Win 10 Pro x64 21H2
1 Lüfterlos fürs Wohnzimmer, Intel Celeron N4100, 4 GB, 128 GB, Win 11 Pro x64 21H2
1 AMD Ryzen 7 3700X, Gigabyte AORUS, 32 GB, Win 10 Pro x64 2009
1 Sony Vaio EB 2H4E, Win 10 Home x64 2009
1 Samsung NP-R540-JS09DE, Win 10 Pro x64 2009
WHSListTombstones, ein Tool zur Auflistung aller Tombstones
WHSDisks, ein Tool zur Darstellung und Prüfung der DriveExtender-Konfiguration
WHSDiskNames, ein Tool zur Änderung der Plattennamen in der Konsole
WHSBackup, Infos und Tool zur Backup-DB (2011-Version (auch für WSE2012))
Bitte schreibt bei Fragen und Problemen eure Konfig in die Signatur
Server:
Intel Celeron J3455 auf Gigabyte Board, Win 10 Pro x64 21H2, 640 GB (System), 16 TB (Backup), 4 TB (Daten), Lindenberg Backup und LightsOut 3
5 Clients:
1 Intel i5-4670K, ASUS H87-PRO, 32 GB, 250 GB SSD, 2x 500 GB, Win 10 Pro x64 21H2
1 Lüfterlos fürs Wohnzimmer, Intel Celeron N4100, 4 GB, 128 GB, Win 11 Pro x64 21H2
1 AMD Ryzen 7 3700X, Gigabyte AORUS, 32 GB, Win 10 Pro x64 2009
1 Sony Vaio EB 2H4E, Win 10 Home x64 2009
1 Samsung NP-R540-JS09DE, Win 10 Pro x64 2009
WHSListTombstones, ein Tool zur Auflistung aller Tombstones
