Nur ein einziger Client kann server nicht aus Standby wecken

Probleme oder Fragen zum Lights-Out Add-In unter Windows Home Server 2011 und Windows Server 2012 Essentials werden hier beantwortet
JohnnyGipsy
Foren-Mitglied
Beiträge: 95
Registriert: 30. Jul 2009, 14:17
Wohnort: Obrigheim (Pfalz)

Nur ein einziger Client kann server nicht aus Standby wecken

Beitrag von JohnnyGipsy »

Habe mit Lights Out ein Kleinens Problem.

Habe 4 Client Rechner am Server hängen, der Server WSE 2012 ist so eingestellt nach 5 min in Standby zu gehen wenn kein Client aktiv ist. In der Server Nic ist nur Magic Paket aktiviert und Musterübereinstimmung deaktiviert. (Alles so wie in der Lights Out Anleitung gewünscht)

Mit 3 Clients gibts auch gar kein Problem wenn ich einen davon einschalte geht der Server sofort an. Jedoch ein Client (Windows 8.1 Pro) kann den Server zwar wachhalten wenn er an ist jedoch weckt er den Server nicht wenn ich den Client einschalte. Auch über das Taskbaricon den Befehl zum wecken senden bringt nichts. Muss den Server von Hand einschalten, dann bleibt er auch an solange dieser Client an ist. Würde es aber gerne richtig hinbekommen das der Client auch den Server weckt. Auf dem Client ist noch Kaspersky Small Office Security 3 als Firewall installiert (auf den anderen Clients und Server aber auch) weiß nicht ob die Firewall eventuell irgend einen Port der benötigt wird sperrt oder so.

Wäre um Rat und Hilfe dankbar.

Gruß
Jürgen
Benutzeravatar
Nobby1805
Moderator
Beiträge: 21381
Registriert: 6. Jun 2009, 17:40
Wohnort: Essen

Re: Nur ein einziger Client kann server nicht aus Standby we

Beitrag von Nobby1805 »

Sieht wirklich so aus, als ob der WOL Port gesperrt ist ... Port 7 UDP
WHS:inzwischen abgeschaltet Acer H340 mit 1x 1 TB (WD10EAVS), 3x 2 TB (2 WD20EARS und 1 ST2000DM001), PP3+UR2
Server:
Intel Celeron J3455 auf Gigabyte Board, Win 10 Pro x64 21H2, 640 GB (System), 16 TB (Backup), 4 TB (Daten), Lindenberg Backup und LightsOut 3
5 Clients:
1 Intel i5-4670K, ASUS H87-PRO, 32 GB, 250 GB SSD, 2x 500 GB, Win 10 Pro x64 21H2
1 Lüfterlos fürs Wohnzimmer, Intel Celeron N4100, 4 GB, 128 GB, Win 11 Pro x64 21H2
1 AMD Ryzen 7 3700X, Gigabyte AORUS, 32 GB, Win 10 Pro x64 2009
1 Sony Vaio EB 2H4E, Win 10 Home x64 2009
1 Samsung NP-R540-JS09DE, Win 10 Pro x64 2009


WHSListTombstones, ein Tool zur Auflistung aller Tombstones
WHSDisks, ein Tool zur Darstellung und Prüfung der DriveExtender-Konfiguration
WHSDiskNames, ein Tool zur Änderung der Plattennamen in der Konsole
WHSBackup, Infos und Tool zur Backup-DB (2011-Version (auch für WSE2012))
Bitte schreibt bei Fragen und Problemen eure Konfig in die Signatur
JohnnyGipsy
Foren-Mitglied
Beiträge: 95
Registriert: 30. Jul 2009, 14:17
Wohnort: Obrigheim (Pfalz)

Re: Nur ein einziger Client kann server nicht aus Standby we

Beitrag von JohnnyGipsy »

Leider wars das nicht habe Firewall regeln durchgeschaut die sperrt diesen Port nicht, habe Kaspersky auch mal komplett deaktiviert ändert leider auch nichts am verhalten.
Benutzeravatar
Nobby1805
Moderator
Beiträge: 21381
Registriert: 6. Jun 2009, 17:40
Wohnort: Essen

Re: Nur ein einziger Client kann server nicht aus Standby we

Beitrag von Nobby1805 »

Da sehe ich nur noch die Möglichkeit auf dem Client den MS Netzwerkmonitor zu installieren und dann zu schauen ob das Paket was er abschickt richtig aufgebaut ist ...
WHS:inzwischen abgeschaltet Acer H340 mit 1x 1 TB (WD10EAVS), 3x 2 TB (2 WD20EARS und 1 ST2000DM001), PP3+UR2
Server:
Intel Celeron J3455 auf Gigabyte Board, Win 10 Pro x64 21H2, 640 GB (System), 16 TB (Backup), 4 TB (Daten), Lindenberg Backup und LightsOut 3
5 Clients:
1 Intel i5-4670K, ASUS H87-PRO, 32 GB, 250 GB SSD, 2x 500 GB, Win 10 Pro x64 21H2
1 Lüfterlos fürs Wohnzimmer, Intel Celeron N4100, 4 GB, 128 GB, Win 11 Pro x64 21H2
1 AMD Ryzen 7 3700X, Gigabyte AORUS, 32 GB, Win 10 Pro x64 2009
1 Sony Vaio EB 2H4E, Win 10 Home x64 2009
1 Samsung NP-R540-JS09DE, Win 10 Pro x64 2009


WHSListTombstones, ein Tool zur Auflistung aller Tombstones
WHSDisks, ein Tool zur Darstellung und Prüfung der DriveExtender-Konfiguration
WHSDiskNames, ein Tool zur Änderung der Plattennamen in der Konsole
WHSBackup, Infos und Tool zur Backup-DB (2011-Version (auch für WSE2012))
Bitte schreibt bei Fragen und Problemen eure Konfig in die Signatur
JohnnyGipsy
Foren-Mitglied
Beiträge: 95
Registriert: 30. Jul 2009, 14:17
Wohnort: Obrigheim (Pfalz)

Re: Nur ein einziger Client kann server nicht aus Standby we

Beitrag von JohnnyGipsy »

ok werde ich tun, und was soll ich dann damit genau machen? Habe das Programm noch nie bedient und jetzt bekomme ich den Fehler das keine Netzwerkkarte für die Aufzeichnung ausgewählt ist, wo tue ich dies? (ist übrigens englisch das Programm)
Benutzeravatar
Nobby1805
Moderator
Beiträge: 21381
Registriert: 6. Jun 2009, 17:40
Wohnort: Essen

Re: Nur ein einziger Client kann server nicht aus Standby we

Beitrag von Nobby1805 »

Wenn du den Monitor startest bekommst du zuerst eine Liste der LAN Adapter angezeigt ... Dabei muss mindestens Einer angehakt sein ... Dann startest du ein neues Capturing ... Du mustt den Monitor von einem AdminAccount ode mit Adminrechten starten

Englisch? Mag sein, muss ich bei mir mal schauen
WHS:inzwischen abgeschaltet Acer H340 mit 1x 1 TB (WD10EAVS), 3x 2 TB (2 WD20EARS und 1 ST2000DM001), PP3+UR2
Server:
Intel Celeron J3455 auf Gigabyte Board, Win 10 Pro x64 21H2, 640 GB (System), 16 TB (Backup), 4 TB (Daten), Lindenberg Backup und LightsOut 3
5 Clients:
1 Intel i5-4670K, ASUS H87-PRO, 32 GB, 250 GB SSD, 2x 500 GB, Win 10 Pro x64 21H2
1 Lüfterlos fürs Wohnzimmer, Intel Celeron N4100, 4 GB, 128 GB, Win 11 Pro x64 21H2
1 AMD Ryzen 7 3700X, Gigabyte AORUS, 32 GB, Win 10 Pro x64 2009
1 Sony Vaio EB 2H4E, Win 10 Home x64 2009
1 Samsung NP-R540-JS09DE, Win 10 Pro x64 2009


WHSListTombstones, ein Tool zur Auflistung aller Tombstones
WHSDisks, ein Tool zur Darstellung und Prüfung der DriveExtender-Konfiguration
WHSDiskNames, ein Tool zur Änderung der Plattennamen in der Konsole
WHSBackup, Infos und Tool zur Backup-DB (2011-Version (auch für WSE2012))
Bitte schreibt bei Fragen und Problemen eure Konfig in die Signatur
Benutzeravatar
Nobby1805
Moderator
Beiträge: 21381
Registriert: 6. Jun 2009, 17:40
Wohnort: Essen

Re: Nur ein einziger Client kann server nicht aus Standby we

Beitrag von Nobby1805 »

ja,. wahrhaftig ... es ist Englisch ;)

Edit: bei mir findet er die LAN-Adapter auch wenn er nicht im Admin-Modus gestartet wird :nw

2.Edit: unter 8.1 muss du den Monitor mit "Als Admin ausführen" starten damit die NICs angezeigt werden
Dateianhänge
Netmon Win8.1.PNG
Netmon Win8.1.PNG (25.35 KiB) 3405 mal betrachtet
Benutzeravatar
Martin
Moderator
Beiträge: 9986
Registriert: 11. Sep 2007, 10:51
Wohnort: Im wilden Süden

Re: Nur ein einziger Client kann server nicht aus Standby we

Beitrag von Martin »

WOL Port ist 9 UDP.
ABER: Bei mir (und anderen) hat Kapersky immer zuverlässig ALLES geblockt auch wenn die Anwendung, der Port usw. freigegeben waren. Ich enthalte mich eines weiteren Kommentars zu dieser AV Software.

Gruß
Martin
Essentials 2016 unter Windows Server 2022 auf HP Microserver Gen 8.
Entwickler von Lights-Out
Benutzeravatar
Nobby1805
Moderator
Beiträge: 21381
Registriert: 6. Jun 2009, 17:40
Wohnort: Essen

Re: Nur ein einziger Client kann server nicht aus Standby we

Beitrag von Nobby1805 »

Martin hat geschrieben:WOL Port ist 9 UDP.
:oops: :oops: wie habe ich das denn geschafft statt der 9 die 7 zu treffen ??? :oops: :oops:

Martin hält sich ja zurück ;) aber ich habe inzwischen einen Hass auf alle diese großtönenden Security-Suiten ... wenn sie sich wenigstens auf die reinen AV-Funktionen beschränken würden, aber selbst da kocht jeder sein eigenes Süppchen, was nicht immer (selten) wohlschmeckend ist
WHS:inzwischen abgeschaltet Acer H340 mit 1x 1 TB (WD10EAVS), 3x 2 TB (2 WD20EARS und 1 ST2000DM001), PP3+UR2
Server:
Intel Celeron J3455 auf Gigabyte Board, Win 10 Pro x64 21H2, 640 GB (System), 16 TB (Backup), 4 TB (Daten), Lindenberg Backup und LightsOut 3
5 Clients:
1 Intel i5-4670K, ASUS H87-PRO, 32 GB, 250 GB SSD, 2x 500 GB, Win 10 Pro x64 21H2
1 Lüfterlos fürs Wohnzimmer, Intel Celeron N4100, 4 GB, 128 GB, Win 11 Pro x64 21H2
1 AMD Ryzen 7 3700X, Gigabyte AORUS, 32 GB, Win 10 Pro x64 2009
1 Sony Vaio EB 2H4E, Win 10 Home x64 2009
1 Samsung NP-R540-JS09DE, Win 10 Pro x64 2009


WHSListTombstones, ein Tool zur Auflistung aller Tombstones
WHSDisks, ein Tool zur Darstellung und Prüfung der DriveExtender-Konfiguration
WHSDiskNames, ein Tool zur Änderung der Plattennamen in der Konsole
WHSBackup, Infos und Tool zur Backup-DB (2011-Version (auch für WSE2012))
Bitte schreibt bei Fragen und Problemen eure Konfig in die Signatur
JohnnyGipsy
Foren-Mitglied
Beiträge: 95
Registriert: 30. Jul 2009, 14:17
Wohnort: Obrigheim (Pfalz)

Re: Nur ein einziger Client kann server nicht aus Standby we

Beitrag von JohnnyGipsy »

Ah Adapter gefunden. Ich mach jetzt mal ein Capture und sende dabei von Hand das Magic Paket. Mal sehen was passiert.
JohnnyGipsy
Foren-Mitglied
Beiträge: 95
Registriert: 30. Jul 2009, 14:17
Wohnort: Obrigheim (Pfalz)

Re: Nur ein einziger Client kann server nicht aus Standby we

Beitrag von JohnnyGipsy »

Kann die cab Datei hier nicht hochladen. Also hier die Log als Code.

!92.168.1.2 Ist der Server
192.168.1.3 der Client

Code: Alles auswählen

1	18:13:02 13.02.2014	0.0347248				NetmonFilter	NetmonFilter:Updated Capture Filter: None	
2	18:13:02 13.02.2014	0.0347248				NetworkInfoEx	NetworkInfoEx:Network info for , Network Adapter Count = 1	
3	18:13:02 13.02.2014	0.0347248		192.168.1.41	224.1.14.71	UDP	UDP:SrcPort = 60000, DstPort = 60000, Length = 618	{UDP:2, IPv4:1}
4	18:13:02 13.02.2014	0.5356766		192.168.1.41	224.1.14.71	UDP	UDP:SrcPort = 60000, DstPort = 60000, Length = 618	{UDP:2, IPv4:1}
5	18:13:03 13.02.2014	1.0373861		192.168.1.41	224.1.14.71	UDP	UDP:SrcPort = 60000, DstPort = 60000, Length = 618	{UDP:2, IPv4:1}
6	18:13:03 13.02.2014	1.0942503		2A00:1450:4013:C00:0:0:0:BE	2A02:810C:980:128:9076:AEC2:C0D7:72D2	TLS	TLS:TLS Rec Layer-1 SSL Application Data	{TLS:6, SSLVersionSelector:5, TCP:4, IPv6:3}
7	18:13:03 13.02.2014	1.0957844		2A00:1450:4013:C00:0:0:0:BE	2A02:810C:980:128:9076:AEC2:C0D7:72D2	TLS	TLS:TLS Rec Layer-1 SSL Application Data	{TLS:6, SSLVersionSelector:5, TCP:4, IPv6:3}
8	18:13:03 13.02.2014	1.0958753		2A02:810C:980:128:9076:AEC2:C0D7:72D2	2A00:1450:4013:C00:0:0:0:BE	TCP	TCP:Flags=...A...., SrcPort=56627, DstPort=HTTPS(443), PayloadLen=0, Seq=1020249443, Ack=1286766720, Win=16593	{TCP:4, IPv6:3}
9	18:13:03 13.02.2014	1.0960655		2A00:1450:4013:C00:0:0:0:BE	2A02:810C:980:128:9076:AEC2:C0D7:72D2	TCP	TCP:Flags=...A...F, SrcPort=HTTPS(443), DstPort=56627, PayloadLen=0, Seq=1286766720, Ack=1020249443, Win=661	{TCP:4, IPv6:3}
10	18:13:03 13.02.2014	1.0961120		2A02:810C:980:128:9076:AEC2:C0D7:72D2	2A00:1450:4013:C00:0:0:0:BE	TCP	TCP:Flags=...A...., SrcPort=56627, DstPort=HTTPS(443), PayloadLen=0, Seq=1020249443, Ack=1286766721, Win=16593	{TCP:4, IPv6:3}
11	18:13:03 13.02.2014	1.0961354		2A02:810C:980:128:9076:AEC2:C0D7:72D2	2A00:1450:4013:C00:0:0:0:BE	TCP	TCP:Flags=...A...F, SrcPort=56627, DstPort=HTTPS(443), PayloadLen=0, Seq=1020249443, Ack=1286766721, Win=16593	{TCP:4, IPv6:3}
12	18:13:03 13.02.2014	1.1262583		2A00:1450:4013:C00:0:0:0:BE	2A02:810C:980:128:9076:AEC2:C0D7:72D2	TCP	TCP:Flags=...A...., SrcPort=HTTPS(443), DstPort=56627, PayloadLen=0, Seq=1286766721, Ack=1020249444, Win=661	{TCP:4, IPv6:3}
13	18:13:03 13.02.2014	1.1665970	ProviderRegistryService.exe	192.168.1.3	192.168.1.2	TCP	TCP:Flags=......S., SrcPort=56863, DstPort=6602, PayloadLen=0, Seq=2143758841, Ack=0, Win=65535 (  ) = 65535	{TCP:8, IPv4:7}
14	18:13:03 13.02.2014	1.5385364		192.168.1.41	224.1.14.71	UDP	UDP:SrcPort = 60000, DstPort = 60000, Length = 618	{UDP:2, IPv4:1}
15	18:13:04 13.02.2014	2.0413264		192.168.1.41	224.1.14.71	UDP	UDP:SrcPort = 60000, DstPort = 60000, Length = 618	{UDP:2, IPv4:1}
16	18:13:04 13.02.2014	2.2998358		2A00:1450:4005:808:0:0:0:1006	2A02:810C:980:128:9076:AEC2:C0D7:72D2	TLS	TLS:TLS Rec Layer-1 SSL Application Data	{TLS:12, SSLVersionSelector:11, TCP:10, IPv6:9}
17	18:13:04 13.02.2014	2.3002366		2A00:1450:4005:808:0:0:0:1006	2A02:810C:980:128:9076:AEC2:C0D7:72D2	TLS	TLS:TLS Rec Layer-1 SSL Application Data	{TLS:12, SSLVersionSelector:11, TCP:10, IPv6:9}
18	18:13:04 13.02.2014	2.3003168		2A02:810C:980:128:9076:AEC2:C0D7:72D2	2A00:1450:4005:808:0:0:0:1006	TCP	TCP:Flags=...A...., SrcPort=56629, DstPort=HTTPS(443), PayloadLen=0, Seq=4071422528, Ack=1760237015, Win=16257	{TCP:10, IPv6:9}
19	18:13:04 13.02.2014	2.3005065		2A00:1450:4005:808:0:0:0:1006	2A02:810C:980:128:9076:AEC2:C0D7:72D2	TCP	TCP:Flags=...A...F, SrcPort=HTTPS(443), DstPort=56629, PayloadLen=0, Seq=1760237015, Ack=4071422528, Win=510	{TCP:10, IPv6:9}
20	18:13:04 13.02.2014	2.3005544		2A02:810C:980:128:9076:AEC2:C0D7:72D2	2A00:1450:4005:808:0:0:0:1006	TCP	TCP:Flags=...A...., SrcPort=56629, DstPort=HTTPS(443), PayloadLen=0, Seq=4071422528, Ack=1760237016, Win=16257	{TCP:10, IPv6:9}
21	18:13:04 13.02.2014	2.3006053		2A02:810C:980:128:9076:AEC2:C0D7:72D2	2A00:1450:4005:808:0:0:0:1006	TCP	TCP:Flags=...A...F, SrcPort=56629, DstPort=HTTPS(443), PayloadLen=0, Seq=4071422528, Ack=1760237016, Win=16257	{TCP:10, IPv6:9}
22	18:13:04 13.02.2014	2.3261996		2A00:1450:4005:808:0:0:0:1006	2A02:810C:980:128:9076:AEC2:C0D7:72D2	TCP	TCP:Flags=...A...., SrcPort=HTTPS(443), DstPort=56629, PayloadLen=0, Seq=1760237016, Ack=4071422529, Win=510	{TCP:10, IPv6:9}
23	18:13:04 13.02.2014	2.4973586		FE80:0:0:0:2049:D632:6B93:CA30	FF02:0:0:0:0:1:FF48:F9E0	ICMPv6	ICMPv6:Neighbor Solicitation, Target = FE80:0:0:0:2082:1DF3:8C48:F9E0	{IPv6:13}
24	18:13:04 13.02.2014	2.4976715		FE80:0:0:0:2082:1DF3:8C48:F9E0	FE80:0:0:0:2049:D632:6B93:CA30	ICMPv6	ICMPv6:Neighbor Advertisement, Target = FE80:0:0:0:2082:1DF3:8C48:F9E0	{IPv6:14}
25	18:13:04 13.02.2014	2.4978729		FE80:0:0:0:2049:D632:6B93:CA30	FE80:0:0:0:2082:1DF3:8C48:F9E0	DNS	DNS:QueryId = 0x9B24, QUERY (Standard query), Query  for syndication.twitter.com of type Host Addr on class Internet	{DNS:16, UDP:15, IPv6:14}
26	18:13:04 13.02.2014	2.5278492		192.168.1.3	192.168.1.2	DNS	DNS:QueryId = 0x9B24, QUERY (Standard query), Query  for syndication.twitter.com of type Host Addr on class Internet	{DNS:18, UDP:17, IPv4:7}
27	18:13:04 13.02.2014	2.5430057		192.168.1.41	224.1.14.71	UDP	UDP:SrcPort = 60000, DstPort = 60000, Length = 618	{UDP:2, IPv4:1}
28	18:13:04 13.02.2014	2.6228241	WseClientMonitorSvc.exe	192.168.1.3	192.168.1.2	TLS	TLS:TLS Rec Layer-1 SSL Application Data	{TLS:21, SSLVersionSelector:20, TCP:19, IPv4:7}
29	18:13:05 13.02.2014	2.9256112	WseClientMonitorSvc.exe	192.168.1.3	192.168.1.2	TCP	TCP:[ReTransmit #28]Flags=...AP..., SrcPort=54996, DstPort=6602, PayloadLen=133, Seq=729621253 - 729621386, Ack=4003986703, Win=256	{TCP:19, IPv4:7}
30	18:13:05 13.02.2014	3.0419100		192.168.1.41	224.1.14.71	UDP	UDP:SrcPort = 60000, DstPort = 60000, Length = 618	{UDP:2, IPv4:1}
31	18:13:05 13.02.2014	3.5257199	WseClientMonitorSvc.exe	192.168.1.3	192.168.1.2	TCP	TCP:[ReTransmit #28]Flags=...AP..., SrcPort=54996, DstPort=6602, PayloadLen=133, Seq=729621253 - 729621386, Ack=4003986703, Win=256	{TCP:19, IPv4:7}
32	18:13:05 13.02.2014	3.5278627		FE80:0:0:0:2049:D632:6B93:CA30	FE80:0:0:0:2082:1DF3:8C48:F9E0	DNS	DNS:QueryId = 0x9B24, QUERY (Standard query), Query  for syndication.twitter.com of type Host Addr on class Internet	{DNS:16, UDP:15, IPv6:14}
33	18:13:05 13.02.2014	3.5440924		192.168.1.41	224.1.14.71	UDP	UDP:SrcPort = 60000, DstPort = 60000, Length = 618	{UDP:2, IPv4:1}
34	18:13:06 13.02.2014	4.0443538		192.168.1.41	224.1.14.71	UDP	UDP:SrcPort = 60000, DstPort = 60000, Length = 618	{UDP:2, IPv4:1}
35	18:13:06 13.02.2014	4.5514842		192.168.1.41	224.1.14.71	UDP	UDP:SrcPort = 60000, DstPort = 60000, Length = 618	{UDP:2, IPv4:1}
36	18:13:06 13.02.2014	4.7258152	WseClientMonitorSvc.exe	192.168.1.3	192.168.1.2	TCP	TCP:[ReTransmit #28]Flags=...AP..., SrcPort=54996, DstPort=6602, PayloadLen=133, Seq=729621253 - 729621386, Ack=4003986703, Win=256	{TCP:19, IPv4:7}
37	18:13:07 13.02.2014	5.0472108		192.168.1.41	224.1.14.71	UDP	UDP:SrcPort = 60000, DstPort = 60000, Length = 618	{UDP:2, IPv4:1}
38	18:13:07 13.02.2014	5.5278575		FE80:0:0:0:2049:D632:6B93:CA30	FE80:0:0:0:2082:1DF3:8C48:F9E0	DNS	DNS:QueryId = 0x9B24, QUERY (Standard query), Query  for syndication.twitter.com of type Host Addr on class Internet	{DNS:16, UDP:15, IPv6:14}
39	18:13:07 13.02.2014	5.5279201		192.168.1.3	192.168.1.2	DNS	DNS:QueryId = 0x9B24, QUERY (Standard query), Query  for syndication.twitter.com of type Host Addr on class Internet	{DNS:18, UDP:17, IPv4:7}
40	18:13:07 13.02.2014	5.5528706		192.168.1.41	224.1.14.71	UDP	UDP:SrcPort = 60000, DstPort = 60000, Length = 618	{UDP:2, IPv4:1}
41	18:13:08 13.02.2014	5.9788424		192.168.1.3	192.168.1.2	ARP	ARP:Request, 192.168.1.3 asks for 192.168.1.2	
42	18:13:08 13.02.2014	5.9820642		2A02:26F0:5:0:0:0:5F64:F94A	2A02:810C:980:128:9076:AEC2:C0D7:72D2	TLS	TLS:TLS Rec Layer-1 Encrypted Alert	{TLS:25, SSLVersionSelector:24, TCP:23, IPv6:22}
43	18:13:08 13.02.2014	5.9830088		2A02:26F0:5:0:0:0:5F64:F94A	2A02:810C:980:128:9076:AEC2:C0D7:72D2	TCP	TCP:Flags=...A...F, SrcPort=HTTPS(443), DstPort=53707, PayloadLen=0, Seq=3217825121, Ack=324323064, Win=9344	{TCP:23, IPv6:22}
44	18:13:08 13.02.2014	5.9832043		2A02:810C:980:128:9076:AEC2:C0D7:72D2	2A02:26F0:5:0:0:0:5F64:F94A	TCP	TCP:Flags=...A...., SrcPort=53707, DstPort=HTTPS(443), PayloadLen=0, Seq=324323064, Ack=3217825122, Win=16546	{TCP:23, IPv6:22}
45	18:13:08 13.02.2014	6.0492762		192.168.1.41	224.1.14.71	UDP	UDP:SrcPort = 60000, DstPort = 60000, Length = 618	{UDP:2, IPv4:1}
46	18:13:08 13.02.2014	6.5656422		192.168.1.41	224.1.14.71	UDP	UDP:SrcPort = 60000, DstPort = 60000, Length = 618	{UDP:2, IPv4:1}
47	18:13:09 13.02.2014	6.9788672		192.168.1.3	192.168.1.2	ARP	ARP:Request, 192.168.1.3 asks for 192.168.1.2	
48	18:13:09 13.02.2014	7.0523140		192.168.1.41	224.1.14.71	UDP	UDP:SrcPort = 60000, DstPort = 60000, Length = 618	{UDP:2, IPv4:1}
49	18:13:09 13.02.2014	7.1319477	WseClientMonitorSvc.exe	192.168.1.3	192.168.1.2	TCP	TCP:[ReTransmit #28]Flags=...AP..., SrcPort=54996, DstPort=6602, PayloadLen=133, Seq=729621253 - 729621386, Ack=4003986703, Win=256	{TCP:19, IPv4:7}
50	18:13:09 13.02.2014	7.5536701		192.168.1.41	224.1.14.71	UDP	UDP:SrcPort = 60000, DstPort = 60000, Length = 618	{UDP:2, IPv4:1}
51	18:13:10 13.02.2014	7.9789502		192.168.1.3	192.168.1.2	ARP	ARP:Request, 192.168.1.3 asks for 192.168.1.2	
52	18:13:10 13.02.2014	8.0547520		192.168.1.41	224.1.14.71	UDP	UDP:SrcPort = 60000, DstPort = 60000, Length = 618	{UDP:2, IPv4:1}
53	18:13:10 13.02.2014	8.5582367		192.168.1.41	224.1.14.71	UDP	UDP:SrcPort = 60000, DstPort = 60000, Length = 618	{UDP:2, IPv4:1}
54	18:13:11 13.02.2014	9.0572427		192.168.1.41	224.1.14.71	UDP	UDP:SrcPort = 60000, DstPort = 60000, Length = 618	{UDP:2, IPv4:1}
55	18:13:11 13.02.2014	9.5280799		FE80:0:0:0:2049:D632:6B93:CA30	FE80:0:0:0:2082:1DF3:8C48:F9E0	DNS	DNS:QueryId = 0x9B24, QUERY (Standard query), Query  for syndication.twitter.com of type Host Addr on class Internet	{DNS:16, UDP:15, IPv6:14}
56	18:13:11 13.02.2014	9.5281601		192.168.1.3	192.168.1.2	ARP	ARP:Request, 192.168.1.3 asks for 192.168.1.2	
57	18:13:11 13.02.2014	9.5284720		192.168.1.2	192.168.1.3	ARP	ARP:Response, 192.168.1.2 at 00-25-22-E0-A7-D8	
58	18:13:11 13.02.2014	9.5285351		192.168.1.3	192.168.1.2	DNS	DNS:QueryId = 0x9B24, QUERY (Standard query), Query  for syndication.twitter.com of type Host Addr on class Internet	{DNS:18, UDP:17, IPv4:7}
59	18:13:11 13.02.2014	9.5604258		192.168.1.41	224.1.14.71	UDP	UDP:SrcPort = 60000, DstPort = 60000, Length = 618	{UDP:2, IPv4:1}
60	18:13:12 13.02.2014	10.0684466		192.168.1.41	224.1.14.71	UDP	UDP:SrcPort = 60000, DstPort = 60000, Length = 618	{UDP:2, IPv4:1}
61	18:13:12 13.02.2014	10.5693314		192.168.1.41	224.1.14.71	UDP	UDP:SrcPort = 60000, DstPort = 60000, Length = 618	{UDP:2, IPv4:1}
62	18:13:13 13.02.2014	10.8535245	avp.exe	176.28.45.220	192.168.1.3	TCP	TCP:Flags=...A.R.., SrcPort=HTTP(80), DstPort=56847, PayloadLen=0, Seq=336116269, Ack=140897628, Win=0	{TCP:27, IPv4:26}
63	18:13:13 13.02.2014	10.8547350	avp.exe	176.28.45.220	192.168.1.3	TCP	TCP:Flags=...A.R.., SrcPort=HTTP(80), DstPort=56843, PayloadLen=0, Seq=3434974721, Ack=1917838349, Win=0	{TCP:28, IPv4:26}
64	18:13:13 13.02.2014	10.8617559	WseClientMonitorSvc.exe	192.168.1.3	192.168.1.2	TCP	TCP:Flags=......S., SrcPort=56868, DstPort=6602, PayloadLen=0, Seq=2150843490, Ack=0, Win=8192 ( Negotiating scale factor 0x8 ) = 8192	{TCP:29, IPv4:7}
65	18:13:13 13.02.2014	11.0704338		192.168.1.41	224.1.14.71	UDP	UDP:SrcPort = 60000, DstPort = 60000, Length = 618	{UDP:2, IPv4:1}
66	18:13:13 13.02.2014	11.5716872		192.168.1.41	224.1.14.71	UDP	UDP:SrcPort = 60000, DstPort = 60000, Length = 618	{UDP:2, IPv4:1}
67	18:13:14 13.02.2014	11.8110101	avp.exe	212.91.20.89	192.168.1.3	TCP	TCP:Flags=...A...F, SrcPort=HTTPS(443), DstPort=56853, PayloadLen=0, Seq=3844177671, Ack=1227155488, Win=71	{TCP:31, IPv4:30}
68	18:13:14 13.02.2014	11.8111406	avp.exe	192.168.1.3	212.91.20.89	TCP	TCP:Flags=...A...., SrcPort=56853, DstPort=HTTPS(443), PayloadLen=0, Seq=1227155488, Ack=3844177672, Win=16410	{TCP:31, IPv4:30}
69	18:13:14 13.02.2014	11.8117762	avp.exe	192.168.1.3	212.91.20.89	TCP	TCP:Flags=...A...F, SrcPort=56853, DstPort=HTTPS(443), PayloadLen=0, Seq=1227155488, Ack=3844177672, Win=16410	{TCP:31, IPv4:30}
70	18:13:14 13.02.2014	11.8910041	avp.exe	212.91.20.89	192.168.1.3	TCP	TCP:Flags=...A...., SrcPort=HTTPS(443), DstPort=56853, PayloadLen=0, Seq=3844177672, Ack=1227155489, Win=71	{TCP:31, IPv4:30}
71	18:13:14 13.02.2014	11.9373336	WseClientMonitorSvc.exe	192.168.1.3	192.168.1.2	TCP	TCP:[ReTransmit #28]Flags=...AP..., SrcPort=54996, DstPort=6602, PayloadLen=133, Seq=729621253 - 729621386, Ack=4003986703, Win=256	{TCP:19, IPv4:7}
72	18:13:14 13.02.2014	12.0740216		192.168.1.41	224.1.14.71	UDP	UDP:SrcPort = 60000, DstPort = 60000, Length = 618	{UDP:2, IPv4:1}
73	18:13:14 13.02.2014	12.5752061		192.168.1.41	224.1.14.71	UDP	UDP:SrcPort = 60000, DstPort = 60000, Length = 618	{UDP:2, IPv4:1}
74	18:13:15 13.02.2014	13.0782606		192.168.1.41	224.1.14.71	UDP	UDP:SrcPort = 60000, DstPort = 60000, Length = 618	{UDP:2, IPv4:1}
75	18:13:15 13.02.2014	13.5344561		FE80:0:0:0:2049:D632:6B93:CA30	FE80:0:0:0:2082:1DF3:8C48:F9E0	DNS	DNS:QueryId = 0x6B04, QUERY (Standard query), Query  for syndication.twitter.com of type Host Addr on class Internet	{DNS:33, UDP:32, IPv6:14}
76	18:13:15 13.02.2014	13.5646000		192.168.1.3	192.168.1.2	DNS	DNS:QueryId = 0x6B04, QUERY (Standard query), Query  for syndication.twitter.com of type Host Addr on class Internet	{DNS:35, UDP:34, IPv4:7}
