Stromsparende Festplatte für Home Server
Verfasst: 23. Mär 2008, 10:05
von kleinertoto
Hallo,
ich betreibe seit ein paar Monaten einen stromsparenden Home Server (bin mit meiner konfig auch sehr zufrieden), aber mit meiner 2.5 Zoll Fujitsu MHX2300BT 300GB Festplatte bin ich nun am Ende,
sprich ich benötige mehr Speicherplatz.
Folgende Fragen tun sich nun auf:
1. Noch eine 2.5 Zoll dazu ( z.B. die neuen 320 GB Festplatten)
2. Ersatz gegen 3.5 Zoll energieoptimierte 500 oder 750 GB Festplatten (wenn ja welche)
Ich habe schon sehr intensiv geschaut ( auch die SuFu benutzt), aber keine vernünftigen Seiten gefunden die einen Überblick über den Stromverbrauch von Festplatten geben
(Ausnahme
http://www23.tomshardware.com/storage25.html, dort sind aber nur 2.5 aufgeführt).
Die Festplattenperformance ist nicht so wichtig, ein niedriger Stromverbrauch um so mehr.
Wäre Klasse wenn Ihr mir ein paar Tipps geben könntet.
Dank im voraus.
Gruß
kleinertoto
Re: Stromsparende Festplatte für Home Server
Verfasst: 29. Mär 2008, 17:52
von null0815
Hallo kleiner toto,
hatte mir eine TXT Datei erstellt als ich selber meine HW fürn WHS zusammen gestellt habe welche Du unten wieder findest.
Aufgrund der Zeilenbreite hier im Forum kann es sein das der Umbruch zu früh stattfindet daher empfehle ich die Daten in eine TXT Dadei zu Copieren und kurz du Editieren, dabei ist eine Festplatte gleich eine Zeile. Spalten durch TAB getrennt.
Die List gibt nur einen kleine Überblick, unter umständen ist mir auch die eine oder andere Platte obwohl sie Interessant ist für einen Server entgangen.
An dieser Stelle möchte ich einmal fragen ob es möglich ist Datein (TXT) anzuhängen.
Typ Rang Schnittstelle Chach speed zugriff Kapazität Lesen/Schreiben Leerlauf Standby Ruhemodus
Gb/s Euro MB U/min MS GB Eur/GB Watt Watt Watt Watt
WD2500AAKS 2 SATA 3 71,- 16 7200 8,9 250 0,284 7,80 7,20 0,97 0,97
WD3200AAKS 2 SATA 3 73,- 16 7200 8,9 320 0,228 7,80 7,20 0,97 0,97
WD4000AAKS 2 SATA 3 97,- 16 7200 8,9 400 0,242 7,80 7,20 0,97 0,97
WD5000AAKS 2 SATA 3 103,- 16 7200 8,9 500 0,206 8,77 8,40 0,97 0,97
WD7500AAKS 2 SATA 3 175,- 16 7200 8,9 750 0,233 8,77 8,40 0,97 0,97
MB/s
WD4000AAKB n EIDE 100 16 7200 8,9 400 8,77 8,40 0,97 0,97
WD5000AAKB n EIDE 100 16 7200 8,9 500 8,77 8,40 0,97 0,97
WD10EACS 1 SATA 3 260,- 16 Intelli 8,9 1000 0,26 7,50 4,0 0,30 0,30
Power
WD7500AACS 1 SATA 3 176,- 16 Intelli 8,9 750 0,234 7,50 4,0 0,30 0,30
Power
WD5000AACS 1 SATA 3 110,- 16 Intelli 8,9 500 0,22 7,50 4,0 0,30 0,30
Power
WD5000AAKB n EIDE 100 8 7200 8,9 200 8,60 8,10 1,1 1,1
WD3200JB n EIDE 100 8 7200 8,9 320 8,60 8,10 1,1 1,1
WD4000AAJB n EIDE 100 8 7200 8,9 400 8,77 8,40 0,97 0,97
WD5000AAJB n EIDE 100 8 7200 8,9 500 8,77 8,40 0,97 0,97
WD2000JS SATA 3 8 7200 8,9 200 9,50 8,75 1,60 1,50
WD2500JS SATA 3 65,- 8 7200 8,9 250 0,26 9,50 8,75 1,60 1,50
WD3200JS SATA 3 75,- 8 7200 8,9 320 0,234 9,50 8,75 1,60 1,50
WD3200JS SATA 3 8 7200 8,9 320 9,50 8,75 1,60 1,50
WD1600BB n EIDE 100 2 7200 8,9 160 8,60 8,10 1,1 1,1
WD2000BB n EIDE 100 2 7200 8,9 200 8,60 8,10 1,1 1,1
WD2500BB n EIDE 100 2 7200 8,9 250 8,60 8,10 1,1 1,1
Seagate
Baracuda ES2 SATA 3 16/32 7200 8,5 250 10,2
Baracuda ES2 SATA 3 16/32 7200 8,5 500 10,6
Baracuda ES2 SATA 3 16/32 7200 8,5 750 11,6
Baracuda ES2 SATA 3 16/32 7200 8,5 1000 11,6
samsung
SpinPoint F DT
HD501IJ SATA 3 8 7200 8,9 500 7.6 7,2 0.8/1.2 0.8/1.2
HD103UJ SATA 3 32 7200 8,9 1000 7.9 7,7 0.8/1.2 0.8/1.2
HD753LJ SATA 3 32 7200 8,9 750 7.9 7,7 0.8/1.2 0.8/1.2
HD102UJ SATA 3 16 7200 8,9 1000 7.9 7,7 0.8/1.2 0.8/1.2
HD752LJ SATA 3 16 7200 8,9 750 7.9 7,7 0.8/1.2 0.8/1.2
SpinPoint S
HD250HJ SATA 3 8 5400 8,9 250 3 3,2 0,12 0,12
HD161HJ SATA 3 8 7200 8,9 160 8 6,5 0.7/1.5 0.7/1.5
HD200HJ SATA 3 8 7200 8,9 200 3 3,2 0,12 0,12
Spinpoint F1 CE
HA101UJ SATA 3 8 7200 13 1000 7,9 7,0 0.8/1.2 0.8/1.2
HA751LJ SATA 3 8 7200 13 750 7,9 7,7 0.8/1.2 0.8/1.2
HA501IJ SATA 3 8 7200 13 500 7,6 7,2 0.8/1.2 0.8/1.2
HA321HJ SATA 3 8 7200 13 320 6,5 5,5 0.8/1.2 0.8/1.2
HA251HJ SATA 3 8 7200 13 250 6,5 5,5 0.8/1.2 0.8/1.2
Spinpoint S250CE
HA250HJ SATA 3 8 7200 8,9 250 3,0 3,2 0,12 0,12
HA250HJ SATA 3 8 7200 8,9 160 3,0 3,2 0,12 0,12
LG
Sven