Seite 1 von 1

WHS Connector Software stürzt beim verbinden ab / WHS verweigert Verbindung

Verfasst: 2. Aug 2015, 19:54
von LionKing
Hallo,

ein etwas komischer Titel, daher hier die lange Version: Wenn man auf den WHS connecten will, so verweigert dieser den "Verbindungsaufbau". Möchte man mit Discovery oder der WHS Connector Software nach bzw. während der Installation auf den WHS verbinden, das gleiche tritt auch bei der Initialisierung der Treiber bei einem Boot mit einer Restore CD (Client) auf, so stürzt der Connector ab mit dem Hinweis, dass die Heimserverermittlung fehlgeschlagen ist. Bei der Installation kommt anschließend noch das "Installation fehlgeschlagen" Outro. Installation: Egal ob ich das Setup über die Weboberfläche ziehe oder direkt aus dem Ordner Server\Software\usw., das gleiche. Die Dateien dort sind auch aktueller als in C:\ (Server). Das Toolkit sagt btw. trotzdem, die installierte Clientsoftware wäre älter.

Der WHS läuft problemlos, ich kann auch über die Konsole auf ihn zugreifen, über das Netzwerk, WHS und Clients befinden sich auch alle in der gleichen Arbeitsgruppe / Netzwerk, alle Updates sind aktuell und vor 2 Tagen habe ich sogar noch auf einem Client problemlos per Restore Stick eine gesicherte Partition über's Netzwerk wiederhergestellt. Ich kann mir auch Sicherungen problemlos anzeigen lassen und öffnen und auch direkt über den RestoreWizard auswählen (lokal Multiboot), nur dann stürzt auch dieser mit dem gleichen Fehler ab. Router, Rechner, Server usw. wurden schon x-mal rebootet, gleichzeitig, unabhängig voneinander. Im Backend bei der Firewall die Ausnahmen auch extrem hochgesetzt, Firewall auf WHS / Clients deaktiviert usw.

Das gleiche musste ich jetzt bei einem anderen Client machen und da gingen die Probleme los: Der Restorestick hängt sich bei der Treiberinitialisierung auf. Auf jedem Client. Das beschriebene Problem tritt auch auf jedem Client (Vista 32, Windows 7, 8, 10 Rechner) auf.

Ich nehme daher mal an, dass es mal wieder irgendetwas in der Rechteverwaltung des WHS zerballert hat, dass er "ganz spezielle" Anfragen einfach blockt bzw. loopt. Keine Ahnung was und wieso. :(

Re: WHS Connector Software stürzt beim verbinden ab / WHS verweigert Verbindung

Verfasst: 2. Aug 2015, 20:15
von Nobby1805
Was für ein WHS ist das denn? Fertiggerät? Welches? Oder Eigenbau?
Hast du mal Datum und Uhrzeit kontrolliert ...

Re: WHS Connector Software stürzt beim verbinden ab / WHS verweigert Verbindung

Verfasst: 2. Aug 2015, 22:32
von LionKing
Hallo Nobby,

Eigenbau. Das mit dem Datum und der Uhrzeit habe ich auch durchgesehen (wie so ziemlich alles was bei Dir im Blog und bei MS im Troubleshootbereich gelistet war), die sind gleich.

Ich wühl' mich gerade durch die services.msc. ;) Ich bin der Meinung, dass ich das mal vor Jahren über die Verwaltung der Gastaccounts gelöst habe, da der WHS schon damals mit Vista Probleme machte.

Re: WHS Connector Software stürzt beim verbinden ab / WHS verweigert Verbindung

Verfasst: 2. Aug 2015, 23:00
von LionKing
So, es scheint auf jeden Fall ein Serverproblem zu sein, hier mal ein paar Auszüge aus der Ereignisanzeige beim Vesuch der Wiederherstellung des Volumes über LAN mit Restorestick:

Anwendung

Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: HomeServer
Ereigniskategorie: Backup
Ereigniskennung: 266
Datum: 02.08.2015
Zeit: 22:35:03
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: ASGARD
Beschreibung:
Fehler bei der Wiederherstellung von HEL C:\ von HEL.

Die Zeichenfolgen der Leistungsindikatoren in der Leistungsindikatorenregistrierung werden beschädigt wenn der Prozess Performance auf dem Erweiterungsleistungsindikator-Anbieter ausgeführt wird. Der Wert BaseIndex aus der Leistungsregistrierung ist das erste DWORD im Datenbereich, der Wert LastCounter ist das zweite DWORD im Datenbereich und der Werte LastHelp ist das dritte DWORD im Datenbereich.

Exception occurred: System.IO.IOException

Message: Der Prozess kann nicht auf die Datei C:\inetpub\intranet\health\health.xml zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird.

System (mehrfach):

Ein Paritätsfehler wurde auf \Device\Scsi\nvgts1 gefunden.

Homeserver:

Fehler bei der Wiederherstellung von HEL C:\ von HEL.

Re: WHS Connector Software stürzt beim verbinden ab / WHS verweigert Verbindung

Verfasst: 2. Aug 2015, 23:12
von Nobby1805
DA stört mich am meisten der Paritätsfehler .. check doch mal die SMART-Werte der Bootdisk

btw. das Toolkit kannst du übrigens vergessen, das ist von MS nie an die letzten Updates des WHS angepasst worden :(

Re: WHS Connector Software stürzt beim verbinden ab / WHS verweigert Verbindung

Verfasst: 2. Aug 2015, 23:21
von LionKing
Bootdisk Server - CrystalDisk. Bewertung: gut / iO. Keine Auffälligkeiten bei den Serverplatten.

Code: Alles auswählen

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.5.2 (C) 2008-2015 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows Server 2003  SP2 [5.2 Build 3790] (x86)
  Date : 2015/08/02 23:19:05

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
   + Primärer IDE-Kanal (0)
     - ST3320620A
   - Sekundärer IDE-Kanal (1)
 + NVIDIA nForce Serial ATA Controller [ATA]
   - SAMSUNG HD154UI SCSI Disk Device
   - SAMSUNG HD154UI SCSI Disk Device
   - SAMSUNG HD321KJ SCSI Disk Device
   - SAMSUNG HD154UI SCSI Disk Device
   - SAMSUNG HD154UI SCSI Disk Device
   - SAMSUNG HD321KJ SCSI Disk Device
 + Silicon Image SiI 3114 SoftRaid 5 Controller [SCSI]
   - Silicon Image's Pseudo Processor Device

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) ST3320620A : 320,0 GB [0/0/1, pd1] - st
 (2) SAMSUNG HD154UI : 1500,3 GB [1/2/0, sm]
 (3) SAMSUNG HD154UI : 1500,3 GB [2/2/1, sm]
 (4) SAMSUNG HD321KJ : 320,0 GB [3/2/2, sm]
 (5) SAMSUNG HD154UI : 1500,3 GB [4/2/3, sm]
 (6) SAMSUNG HD154UI : 1500,3 GB [5/2/4, sm]
 (7) SAMSUNG HD321KJ : 320,0 GB [6/2/5, sm]

----------------------------------------------------------------------------
 (1) ST3320620A
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST3320620A
        Firmware : 3.AAE
   Serial Number : 9QF6R0M9
       Disk Size : 320,0 GB (8,4/137,4/320,0/320,0)
     Buffer Size : 16384 KB
     Queue Depth : 1
    # of Sectors : 625134191
   Rotation Rate : Unbekannt
       Interface : Parallel ATA
   Major Version : ATA/ATAPI-7
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : UDMA/100 | UDMA/100
  Power On Hours : 8639 Std.
  Power On Count : 730 mal
     Temperature : 43 C (109 F)
   Health Status : Gut
        Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA
       APM Level : ----
       AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 115 _91 __6 000000000000 Lesefehlerrate
03 _96 _95 __0 000000000000 Mittlere Anlaufzeit
04 100 100 _20 000000000228 Start/Stopp-Zyklen der Spindel
05 100 100 _36 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 _86 _62 _30 00001BA639A2 Suchfehler
09 _91 _91 __0 0000000021BF Betriebsstunden
0A 100 100 _97 000000000000 Misslungene Spindelanläufe
0C 100 100 _20 0000000002DA Geräte-Einschaltvorgänge
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BD 100 100 __0 000000000000 Übergeordnete Schreibvorgänge
BE _57 _49 _45 00002B2B002B Luftstromtemperatur
C2 _43 _51 __0 000C0000002B Temperatur
C3 112 _53 __0 00000009B618 Hardware-ECC wiederhergestellt
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell ausstehende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 00000000004D UltraDMA-CRC-Fehler
C8 100 253 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
CA 100 253 __0 000000000000 Datenadressierungsfehler

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3951 4636 5230 4D39
020: 0000 8000 0004 332E 4141 4520 2020 5354 3333 3230
030: 3632 3041 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 00F0 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 00FE 0000 346B 7D01 4023 3469 3C01 4023 203F 0000
090: 0000 FEFE FFFE 6D00 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: CA6F 2542 0000 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0002
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 EAB0
130: 2542 EAB0 2542 2020 0002 02B6 0000 008A 3C06 3C0A
140: 0000 07C6 0100 0800 0F14 3000 0002 0080 0000 0000
150: 00A2 0202 0000 0404 0000 0000 0000 0000 1200 000B
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 EAA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 73 5B 00 00 00 00 00 00 00 03 03
010: 00 60 5F 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 28
020: 02 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 56 3E A2 39 A6 1B 00 00 00 09 32
040: 00 5B 5B BF 21 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 DA 02 00 00 00
060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BD 3A
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 39 31 2B
080: 00 2B 2B 00 00 00 C2 22 00 2B 33 2B 00 00 00 0C
090: 00 00 C3 1A 00 70 35 18 B6 09 00 00 00 00 C5 12
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 4D 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 CA 32
0D0: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 AE 01 00 5B
170: 03 00 01 00 01 73 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 03 05 05 05 04 04 05 05 05 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 01 4D 4F 59 18 00 00 00 00
1A0: 00 00 9B F4 0A D0 37 04 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 4D 4F 59 18 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 02 00 01 00 00 00 4D 00 00 00 B1 12 1C 15 04 00
1D0: 00 00 0E 5E 2C 02 00 00 00 00 8B 21 00 00 00 00
1E0: B1 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 67

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 26

----------------------------------------------------------------------------
 (2) SAMSUNG HD154UI
----------------------------------------------------------------------------
           Model : SAMSUNG HD154UI
        Firmware : 1AG01118
   Serial Number : S1XWJ1KSC31266
       Disk Size : 1500,3 GB (8,4/137,4/1500,3/1500,3)
     Buffer Size : 32767 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 2930277168
   Rotation Rate : Unbekannt
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA/ATAPI-7
   Minor Version : ATA8-ACS version 3b
   Transfer Mode : ---- | SATA/300
  Power On Hours : 23992 Std.
  Power On Count : 580 mal
     Temperature : 35 C (95 F)
   Health Status : Gut
        Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 0000h [OFF]
       AAM Level : FE00h [OFF]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Lesefehlerrate
03 _72 _72 _11 00000000240E Mittlere Anlaufzeit
04 _99 _99 __0 00000000026C Start/Stopp-Zyklen der Spindel
05 100 100 _10 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 100 100 _51 000000000000 Suchfehler
08 100 100 _15 000000000000 Güte der Suchoperationen
09 _95 _95 __0 000000005DB8 Betriebsstunden
0A 100 100 _51 000000000004 Misslungene Spindelanläufe
0B 100 100 __0 000000000001 Nnotwendige Rekalibrierungen
0C _99 _99 __0 000000000244 Geräte-Einschaltvorgänge
0D 100 100 __0 000000000000 Software-Lesefehlerratenteil
B7 100 100 __0 00000000006D Herstellerspezifisch
B8 _25 _25 __0 00000000004B Ende-zu-Ende-Fehler
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BC 100 100 __0 000000000000 Befehlszeitüberschreitung
BE _64 _55 __0 000025240024 Luftstromtemperatur
C2 _65 _53 __0 000025230023 Temperatur
C3 100 100 __0 0000001BF3E9 Hardware-ECC wiederhergestellt
C4 100 100 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell ausstehende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren
C7 _99 _99 __0 000000000271 UltraDMA-CRC-Fehler
C8 100 100 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
C9 253 253 __0 000000000000 Software-Lesefehlerrate

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 8856 022A 003F 0000 0000 0000
010: 5331 5857 4A31 4B53 4333 3132 3636 2020 2020 2020
020: 0003 FFFF 0004 3141 4730 3131 3138 5341 4D53 554E
030: 4720 4844 3135 3455 4920 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 004C 0040
080: 00F8 0052 746B 7F69 4133 7469 BC41 4123 40FF 00A3
090: 00A3 0000 FFFE 0000 FE00 0008 0007 006C 86A0 0001
100: 7B30 AEA8 0000 0000 0064 0000 0000 0000 5002 4E90
110: 02B1 3B32 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 35A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 07
010: 00 48 48 0E 24 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 6C
020: 02 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 25
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 5F 5F B8
050: 5D 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 04 00 00 00 00
060: 00 00 0B 12 00 64 64 01 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 63 63 44 02 00 00 00 00 00 0D 0E 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 B7 32 00 64 64 6D 00 00 00 00
090: 00 00 B8 33 00 19 19 4B 00 00 00 00 00 00 BB 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 40 37 24 00 24 25 00
0C0: 00 00 C2 22 00 41 35 23 00 23 25 00 00 00 C3 1A
0D0: 00 64 64 E9 F3 1B 00 00 00 00 C4 32 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E
100: 00 63 63 71 02 00 00 00 00 00 C8 0A 00 64 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 C9 0A 00 FD FD 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F3 4C 00 7B
170: 03 00 01 00 02 FF 22 49 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E4

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 0B
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10

----------------------------------------------------------------------------
 (3) SAMSUNG HD154UI
----------------------------------------------------------------------------
           Model : SAMSUNG HD154UI
        Firmware : 1AG01118
   Serial Number : S1XWJ1KSC31267
       Disk Size : 1500,3 GB (8,4/137,4/1500,3/1500,3)
     Buffer Size : 32767 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 2930277168
   Rotation Rate : Unbekannt
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA/ATAPI-7
   Minor Version : ATA8-ACS version 3b
   Transfer Mode : ---- | SATA/300
  Power On Hours : 24026 Std.
  Power On Count : 505 mal
     Temperature : 31 C (87 F)
   Health Status : Gut
        Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 0000h [OFF]
       AAM Level : FE00h [OFF]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Lesefehlerrate
03 _72 _72 _11 00000000242C Mittlere Anlaufzeit
04 _99 _99 __0 000000000225 Start/Stopp-Zyklen der Spindel
05 100 100 _10 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 100 100 _51 000000000000 Suchfehler
08 100 100 _15 000000000000 Güte der Suchoperationen
09 _95 _95 __0 000000005DDA Betriebsstunden
0A 100 100 _51 000000000000 Misslungene Spindelanläufe
0B 100 100 __0 000000000000 Nnotwendige Rekalibrierungen
0C 100 100 __0 0000000001F9 Geräte-Einschaltvorgänge
0D 100 100 __0 000000000000 Software-Lesefehlerratenteil
B7 100 100 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
B8 100 100 __0 000000000000 Ende-zu-Ende-Fehler
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BC 100 100 __0 000000000000 Befehlszeitüberschreitung
BE _68 _60 __0 000020200020 Luftstromtemperatur
C2 _69 _59 __0 0000221F001F Temperatur
C3 100 100 __0 000002263DA1 Hardware-ECC wiederhergestellt
C4 100 100 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell ausstehende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren
C7 100 100 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler
C8 100 100 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
C9 253 253 __0 000000000000 Software-Lesefehlerrate

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 8856 022A 003F 0000 0000 0000
010: 5331 5857 4A31 4B53 4333 3132 3637 2020 2020 2020
020: 0003 FFFF 0004 3141 4730 3131 3138 5341 4D53 554E
030: 4720 4844 3135 3455 4920 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 004C 0040
080: 00F8 0052 746B 7F69 4133 7468 BC41 4123 40FF 00A1
090: 00A1 0000 FFFE 0000 FE00 0008 0007 006C 86A0 0001
100: 7B30 AEA8 0000 0000 0064 0000 0000 0000 5002 4E90
110: 02B1 3B35 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
