Zugriff per FTP auf WHS2011 FTP schlägt fehl

Fragen zum Bereich Netzwerk
Coolzero
Foren-Mitglied
Beiträge: 575
Registriert: 11. Jun 2012, 19:24

Re: Zugriff per FTP auf WHS2011 FTP schlägt fehl

Beitrag von Coolzero »

Nobby1805 hat geschrieben:Drop heißt: die FW lässt das Paket nicht durch ...
du musst eine Regel einbauen oder anpassen damit dies akzeptiert wird

Und das heisst?
Aus meiner sicht ist die FW konfiguriert!? Oder ist ein Fehler drin?
Dateianhänge
FW.jpg
FW.jpg (307.06 KiB) 5789 mal betrachtet
FritzBox6590 FRITZ!OS 7.02, Freetz
Laptop DEll Latitude i5, OpenSuse Leap 15.x, Win10 64
PC Intel Skylake 6700k,16GB, Geforce GTX 970, 512 GB SSD, OpenSuse Tumbleweed 64, Win 10 64
NAS WinServer 2016 64 Bit,4GB Ram, 20 TB
Backup Server WinServer 2019 64Bit, Intel Pentium G3420, 8GB RAM,20 TB Speicher
Reciver Vu+ Uno OpenATV6.0, VU+ Ultimo OpenATV 6.0, Wetek Play 2 CoreElec
Internet Kabel 150000
Benutzeravatar
Nobby1805
Moderator
Beiträge: 21374
Registriert: 6. Jun 2009, 17:40
Wohnort: Essen

Re: Zugriff per FTP auf WHS2011 FTP schlägt fehl

Beitrag von Nobby1805 »

Sieht richtig aus ... Muss ich mal bei mir testen, das dauert aber eine Weile

Deaktiviere doch die Regel mal testweise
WHS:inzwischen abgeschaltet Acer H340 mit 1x 1 TB (WD10EAVS), 3x 2 TB (2 WD20EARS und 1 ST2000DM001), PP3+UR2
Server:
Intel Celeron J3455 auf Gigabyte Board, Win 10 Pro x64 21H2, 640 GB (System), 16 TB (Backup), 4 TB (Daten), Lindenberg Backup und LightsOut 3
5 Clients:
1 Intel i5-4670K, ASUS H87-PRO, 32 GB, 250 GB SSD, 2x 500 GB, Win 10 Pro x64 21H2
1 Lüfterlos fürs Wohnzimmer, Intel Celeron N4100, 4 GB, 128 GB, Win 11 Pro x64 21H2
1 AMD Ryzen 7 3700X, Gigabyte AORUS, 32 GB, Win 10 Pro x64 2009
1 Sony Vaio EB 2H4E, Win 10 Home x64 2009
1 Samsung NP-R540-JS09DE, Win 10 Pro x64 2009


WHSListTombstones, ein Tool zur Auflistung aller Tombstones
WHSDisks, ein Tool zur Darstellung und Prüfung der DriveExtender-Konfiguration
WHSDiskNames, ein Tool zur Änderung der Plattennamen in der Konsole
WHSBackup, Infos und Tool zur Backup-DB (2011-Version (auch für WSE2012))
Bitte schreibt bei Fragen und Problemen eure Konfig in die Signatur
Coolzero
Foren-Mitglied
Beiträge: 575
Registriert: 11. Jun 2012, 19:24

Re: Zugriff per FTP auf WHS2011 FTP schlägt fehl

Beitrag von Coolzero »

Nobby1805 hat geschrieben:Sieht richtig aus ... Muss ich mal bei mir testen, das dauert aber eine Weile

Deaktiviere doch die Regel mal testweise
Was heißt die Regel testen? Wenn ich die fw deaktiviert klappt es
FritzBox6590 FRITZ!OS 7.02, Freetz
Laptop DEll Latitude i5, OpenSuse Leap 15.x, Win10 64
PC Intel Skylake 6700k,16GB, Geforce GTX 970, 512 GB SSD, OpenSuse Tumbleweed 64, Win 10 64
NAS WinServer 2016 64 Bit,4GB Ram, 20 TB
Backup Server WinServer 2019 64Bit, Intel Pentium G3420, 8GB RAM,20 TB Speicher
Reciver Vu+ Uno OpenATV6.0, VU+ Ultimo OpenATV 6.0, Wetek Play 2 CoreElec
Internet Kabel 150000
Benutzeravatar
Nobby1805
Moderator
Beiträge: 21374
Registriert: 6. Jun 2009, 17:40
Wohnort: Essen

Re: Zugriff per FTP auf WHS2011 FTP schlägt fehl

Beitrag von Nobby1805 »

Oops ... Nee, das war ein Denkfehler von mir ... Ich melde mich später wieder
WHS:inzwischen abgeschaltet Acer H340 mit 1x 1 TB (WD10EAVS), 3x 2 TB (2 WD20EARS und 1 ST2000DM001), PP3+UR2
Server:
Intel Celeron J3455 auf Gigabyte Board, Win 10 Pro x64 21H2, 640 GB (System), 16 TB (Backup), 4 TB (Daten), Lindenberg Backup und LightsOut 3
5 Clients:
1 Intel i5-4670K, ASUS H87-PRO, 32 GB, 250 GB SSD, 2x 500 GB, Win 10 Pro x64 21H2
1 Lüfterlos fürs Wohnzimmer, Intel Celeron N4100, 4 GB, 128 GB, Win 11 Pro x64 21H2
1 AMD Ryzen 7 3700X, Gigabyte AORUS, 32 GB, Win 10 Pro x64 2009
1 Sony Vaio EB 2H4E, Win 10 Home x64 2009
1 Samsung NP-R540-JS09DE, Win 10 Pro x64 2009


WHSListTombstones, ein Tool zur Auflistung aller Tombstones
WHSDisks, ein Tool zur Darstellung und Prüfung der DriveExtender-Konfiguration
WHSDiskNames, ein Tool zur Änderung der Plattennamen in der Konsole
WHSBackup, Infos und Tool zur Backup-DB (2011-Version (auch für WSE2012))
Bitte schreibt bei Fragen und Problemen eure Konfig in die Signatur
Benutzeravatar
Nobby1805
Moderator
Beiträge: 21374
Registriert: 6. Jun 2009, 17:40
Wohnort: Essen

Re: Zugriff per FTP auf WHS2011 FTP schlägt fehl

Beitrag von Nobby1805 »

Bei mir sind es DREI Einträge und nur der fehlende erste bezieht sich auf Port 21
Dateianhänge
ftp.PNG
ftp.PNG (61.44 KiB) 5758 mal betrachtet
WHS:inzwischen abgeschaltet Acer H340 mit 1x 1 TB (WD10EAVS), 3x 2 TB (2 WD20EARS und 1 ST2000DM001), PP3+UR2
Server:
Intel Celeron J3455 auf Gigabyte Board, Win 10 Pro x64 21H2, 640 GB (System), 16 TB (Backup), 4 TB (Daten), Lindenberg Backup und LightsOut 3
5 Clients:
1 Intel i5-4670K, ASUS H87-PRO, 32 GB, 250 GB SSD, 2x 500 GB, Win 10 Pro x64 21H2
1 Lüfterlos fürs Wohnzimmer, Intel Celeron N4100, 4 GB, 128 GB, Win 11 Pro x64 21H2
1 AMD Ryzen 7 3700X, Gigabyte AORUS, 32 GB, Win 10 Pro x64 2009
1 Sony Vaio EB 2H4E, Win 10 Home x64 2009
1 Samsung NP-R540-JS09DE, Win 10 Pro x64 2009


WHSListTombstones, ein Tool zur Auflistung aller Tombstones
WHSDisks, ein Tool zur Darstellung und Prüfung der DriveExtender-Konfiguration
WHSDiskNames, ein Tool zur Änderung der Plattennamen in der Konsole
WHSBackup, Infos und Tool zur Backup-DB (2011-Version (auch für WSE2012))
Bitte schreibt bei Fragen und Problemen eure Konfig in die Signatur
Coolzero
Foren-Mitglied
Beiträge: 575
Registriert: 11. Jun 2012, 19:24

Re: Zugriff per FTP auf WHS2011 FTP schlägt fehl

Beitrag von Coolzero »

Aber die Ports sind doch alle Freigegeben, wieso gehts nicht!?
Dateianhänge
ftp11.jpg
ftp11.jpg (21.98 KiB) 5757 mal betrachtet
ftp10.jpg
ftp10.jpg (40.5 KiB) 5757 mal betrachtet
FritzBox6590 FRITZ!OS 7.02, Freetz
Laptop DEll Latitude i5, OpenSuse Leap 15.x, Win10 64
PC Intel Skylake 6700k,16GB, Geforce GTX 970, 512 GB SSD, OpenSuse Tumbleweed 64, Win 10 64
NAS WinServer 2016 64 Bit,4GB Ram, 20 TB
Backup Server WinServer 2019 64Bit, Intel Pentium G3420, 8GB RAM,20 TB Speicher
Reciver Vu+ Uno OpenATV6.0, VU+ Ultimo OpenATV 6.0, Wetek Play 2 CoreElec
Internet Kabel 150000
Benutzeravatar
Nobby1805
Moderator
Beiträge: 21374
Registriert: 6. Jun 2009, 17:40
Wohnort: Essen

Re: Zugriff per FTP auf WHS2011 FTP schlägt fehl

Beitrag von Nobby1805 »

Der Eintrag war aber doch in deinem ersten Screenshot nicht zu sehen ... was hast du geändert ?
Hast du noch mal ins Log geschaut ob immer noch derselbe Drop kommt ? oder kommt jetzt ein anderes Problem ?
WHS:inzwischen abgeschaltet Acer H340 mit 1x 1 TB (WD10EAVS), 3x 2 TB (2 WD20EARS und 1 ST2000DM001), PP3+UR2
Server:
Intel Celeron J3455 auf Gigabyte Board, Win 10 Pro x64 21H2, 640 GB (System), 16 TB (Backup), 4 TB (Daten), Lindenberg Backup und LightsOut 3
5 Clients:
1 Intel i5-4670K, ASUS H87-PRO, 32 GB, 250 GB SSD, 2x 500 GB, Win 10 Pro x64 21H2
1 Lüfterlos fürs Wohnzimmer, Intel Celeron N4100, 4 GB, 128 GB, Win 11 Pro x64 21H2
1 AMD Ryzen 7 3700X, Gigabyte AORUS, 32 GB, Win 10 Pro x64 2009
1 Sony Vaio EB 2H4E, Win 10 Home x64 2009
1 Samsung NP-R540-JS09DE, Win 10 Pro x64 2009


WHSListTombstones, ein Tool zur Auflistung aller Tombstones
WHSDisks, ein Tool zur Darstellung und Prüfung der DriveExtender-Konfiguration
WHSDiskNames, ein Tool zur Änderung der Plattennamen in der Konsole
WHSBackup, Infos und Tool zur Backup-DB (2011-Version (auch für WSE2012))
Bitte schreibt bei Fragen und Problemen eure Konfig in die Signatur
Coolzero
Foren-Mitglied
Beiträge: 575
Registriert: 11. Jun 2012, 19:24

Re: Zugriff per FTP auf WHS2011 FTP schlägt fehl

Beitrag von Coolzero »

Ich wüsste nicht das ich was geändert hätte.

Der Log sieht jetzt so asu:

Code: Alles auswählen

2013-11-27 07:25:12 ALLOW UDP 192.168.188.22 192.168.188.255 137 137 0 - - - - - - - SEND
2013-11-27 07:25:12 ALLOW UDP 192.168.188.22 255.255.255.255 68 67 0 - - - - - - - SEND
2013-11-27 07:25:13 ALLOW UDP 192.168.188.22 192.168.188.22 56796 61014 0 - - - - - - - SEND
2013-11-27 07:25:15 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 51891 23423 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:15 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 51891 23423 0 - 0 0 0 - - - RECEIVE
2013-11-27 07:25:15 ALLOW UDP 192.168.188.22 192.168.188.22 56797 61014 0 - - - - - - - SEND
2013-11-27 07:25:16 ALLOW TCP 192.168.188.73 192.168.188.22 49240 445 0 - 0 0 0 - - - RECEIVE
2013-11-27 07:25:19 ALLOW UDP 192.168.188.22 192.168.188.22 56798 61014 0 - - - - - - - SEND
2013-11-27 07:25:19 ALLOW UDP 192.168.188.22 239.255.255.250 62340 1900 0 - - - - - - - SEND
2013-11-27 07:25:19 ALLOW TCP 192.168.188.22 192.168.188.1 51892 49000 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:19 ALLOW TCP 192.168.188.22 192.168.188.1 51893 49000 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:19 ALLOW TCP 192.168.188.22 192.168.188.1 51894 49000 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:19 ALLOW TCP 192.168.188.22 192.168.188.1 51895 49000 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:20 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 51896 23423 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:20 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 51896 23423 0 - 0 0 0 - - - RECEIVE
2013-11-27 07:25:21 ALLOW TCP 192.168.188.22 192.168.188.1 51897 49000 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:21 ALLOW TCP 192.168.188.22 192.168.188.1 51898 49000 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:21 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 51899 2869 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:21 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 51899 2869 0 - 0 0 0 - - - RECEIVE
2013-11-27 07:25:21 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 51900 2869 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:21 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 51900 2869 0 - 0 0 0 - - - RECEIVE
2013-11-27 07:25:21 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 51901 2869 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:21 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 51901 2869 0 - 0 0 0 - - - RECEIVE
2013-11-27 07:25:21 ALLOW TCP 192.168.188.22 192.168.188.22 51903 8895 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:21 ALLOW TCP 192.168.188.22 192.168.188.22 51903 8895 0 - 0 0 0 - - - RECEIVE
2013-11-27 07:25:21 ALLOW TCP 192.168.188.22 192.168.188.1 51904 49000 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:21 ALLOW TCP 192.168.188.22 192.168.188.20 51902 49000 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:23 ALLOW TCP 192.168.188.73 192.168.188.22 49244 445 0 - 0 0 0 - - - RECEIVE
2013-11-27 07:25:24 ALLOW UDP 192.168.188.22 192.168.188.22 56799 61014 0 - - - - - - - SEND
2013-11-27 07:25:24 ALLOW UDP 192.168.188.22 192.168.188.1 59336 53 0 - - - - - - - SEND
2013-11-27 07:25:24 ALLOW ICMP 192.168.188.22 192.168.188.73 - - 0 - - - - 8 0 - SEND
2013-11-27 07:25:25 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 51905 23423 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:25 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 51905 23423 0 - 0 0 0 - - - RECEIVE
2013-11-27 07:25:27 ALLOW UDP 192.168.188.22 192.168.188.22 56800 61014 0 - - - - - - - SEND
2013-11-27 07:25:27 ALLOW ICMP 192.168.188.22 192.168.178.28 - - 0 - - - - 8 0 - SEND
2013-11-27 07:25:28 ALLOW UDP 192.168.188.22 192.168.188.255 137 137 0 - - - - - - - SEND
2013-11-27 07:25:28 ALLOW UDP 192.168.188.22 192.168.188.1 62844 53 0 - - - - - - - SEND
2013-11-27 07:25:28 ALLOW UDP 192.168.188.22 192.168.189.1 137 137 0 - - - - - - - SEND
2013-11-27 07:25:28 ALLOW UDP 192.168.188.22 192.168.188.22 59337 61014 0 - - - - - - - SEND
2013-11-27 07:25:30 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 51906 23423 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:30 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 51906 23423 0 - 0 0 0 - - - RECEIVE
2013-11-27 07:25:31 ALLOW TCP 192.168.188.22 192.168.188.1 51907 49000 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:31 ALLOW TCP 192.168.188.22 192.168.188.1 51908 49000 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:31 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 51911 2869 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:31 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 51911 2869 0 - 0 0 0 - - - RECEIVE
2013-11-27 07:25:31 ALLOW TCP 192.168.188.22 192.168.188.22 51912 8895 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:31 ALLOW TCP 192.168.188.22 192.168.188.22 51912 8895 0 - 0 0 0 - - - RECEIVE
2013-11-27 07:25:31 ALLOW TCP 192.168.188.22 192.168.188.1 51910 49000 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:31 ALLOW TCP 192.168.188.22 192.168.188.20 51909 49000 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:31 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 51913 2869 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:31 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 51913 2869 0 - 0 0 0 - - - RECEIVE
2013-11-27 07:25:31 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 51914 2869 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:31 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 51914 2869 0 - 0 0 0 - - - RECEIVE
2013-11-27 07:25:33 ALLOW UDP 192.168.188.22 192.168.188.22 62845 61014 0 - - - - - - - SEND
2013-11-27 07:25:35 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 51915 23423 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:35 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 51915 23423 0 - 0 0 0 - - - RECEIVE
2013-11-27 07:25:37 ALLOW UDP 192.168.188.22 192.168.188.22 62846 61014 0 - - - - - - - SEND
2013-11-27 07:25:38 ALLOW TCP 192.168.188.73 192.168.188.22 49249 445 0 - 0 0 0 - - - RECEIVE
2013-11-27 07:25:39 ALLOW UDP 192.168.188.22 239.255.255.250 58841 1900 0 - - - - - - - SEND
2013-11-27 07:25:39 ALLOW TCP 192.168.188.22 192.168.188.1 51916 49000 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:39 ALLOW TCP 192.168.188.22 192.168.188.1 51917 49000 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:39 ALLOW TCP 192.168.188.22 192.168.188.1 51918 49000 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:39 ALLOW TCP 192.168.188.22 192.168.188.1 51919 49000 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:39 ALLOW TCP 192.168.188.22 192.168.188.20 51920 49000 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:39 ALLOW TCP 192.168.188.22 192.168.188.1 51921 49000 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:39 ALLOW TCP 192.168.188.22 192.168.188.1 51922 49000 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:40 ALLOW UDP 192.168.188.22 192.168.188.22 62848 58841 0 - - - - - - - SEND
2013-11-27 07:25:40 ALLOW TCP 192.168.188.22 192.168.188.22 51923 8895 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:40 ALLOW TCP 192.168.188.22 192.168.188.22 51923 8895 0 - 0 0 0 - - - RECEIVE
2013-11-27 07:25:40 ALLOW UDP 192.168.188.22 192.168.188.22 62847 61014 0 - - - - - - - SEND
2013-11-27 07:25:40 ALLOW UDP 192.168.188.22 192.168.188.1 56311 53 0 - - - - - - - SEND
2013-11-27 07:25:40 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 51924 23423 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:40 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 51924 23423 0 - 0 0 0 - - - RECEIVE
2013-11-27 07:25:40 ALLOW TCP 192.168.188.73 192.168.188.22 49250 80 0 - 0 0 0 - - - RECEIVE
2013-11-27 07:25:41 ALLOW ICMP 192.168.188.22 192.168.188.1 - - 0 - - - - 8 0 - SEND
2013-11-27 07:25:41 ALLOW ICMP 192.168.188.22 192.168.188.73 - - 0 - - - - 8 0 - SEND
2013-11-27 07:25:41 ALLOW ICMP 192.168.188.22 192.168.188.21 - - 0 - - - - 8 0 - SEND
2013-11-27 07:25:41 ALLOW ICMP 192.168.188.22 192.168.188.26 - - 0 - - - - 8 0 - SEND
2013-11-27 07:25:41 ALLOW TCP 192.168.188.22 192.168.188.1 51925 49000 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:41 ALLOW TCP 192.168.188.22 192.168.188.22 51927 8895 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:41 ALLOW TCP 192.168.188.22 192.168.188.1 51926 49000 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:41 ALLOW TCP 192.168.188.22 192.168.188.22 51927 8895 0 - 0 0 0 - - - RECEIVE
2013-11-27 07:25:41 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 51929 2869 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:41 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 51929 2869 0 - 0 0 0 - - - RECEIVE
2013-11-27 07:25:41 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 51931 2869 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:41 ALLOW TCP 192.168.188.22 192.168.188.1 51930 49000 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:41 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 51931 2869 0 - 0 0 0 - - - RECEIVE
2013-11-27 07:25:41 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 51932 2869 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:41 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 51932 2869 0 - 0 0 0 - - - RECEIVE
2013-11-27 07:25:41 ALLOW TCP 192.168.188.22 192.168.188.20 51928 49000 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:41 ALLOW UDP 192.168.188.22 224.0.0.251 5353 5353 0 - - - - - - - SEND
2013-11-27 07:25:41 ALLOW UDP ::1 ff02::fb 5353 5353 0 - - - - - - - SEND
2013-11-27 07:25:41 ALLOW ICMP 192.168.188.22 192.168.188.73 - - 0 - - - - 8 0 - SEND
2013-11-27 07:25:42 ALLOW ICMP 192.168.188.22 192.168.188.31 - - 0 - - - - 8 0 - SEND
2013-11-27 07:25:43 ALLOW TCP 192.168.188.73 192.168.188.22 49251 6602 0 - 0 0 0 - - - RECEIVE
2013-11-27 07:25:44 ALLOW UDP 192.168.188.22 192.168.188.22 56312 61014 0 - - - - - - - SEND
2013-11-27 07:25:44 ALLOW ICMP 192.168.188.22 192.168.178.28 - - 0 - - - - 8 0 - SEND
2013-11-27 07:25:45 ALLOW UDP 192.168.188.22 192.168.188.255 137 137 0 - - - - - - - SEND
2013-11-27 07:25:45 ALLOW UDP 192.168.188.22 192.168.188.22 56313 61014 0 - - - - - - - SEND
2013-11-27 07:25:45 DROP TCP 192.168.188.73 192.168.188.22 49252 21 52 S 1527384621 0 8192 - - - RECEIVE
2013-11-27 07:25:45 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 51933 23423 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:25:45 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 51933 23423 0 - 0 0 0 - - - RECEIVE
2013-11-27 07:25:46 ALLOW TCP 192.168.188.73 192.168.188.22 49253 445 0 - 0 0 0 - - - RECEIVE
2013-11-27 07:25:47 ALLOW ICMP fe80::b831:e0db:5baf:2ff8 ff02::1:ffa1:cb2 - - 0 - - - - 135 0 - SEND
2013-11-27 07:25:47 ALLOW UDP 192.168.188.22 224.0.0.251 5353 5353 0 - - - - - - - SEND
2013-11-27 07:25:47 ALLOW UDP ::1 ff02::fb 5353 5353 0 - - - - - - - SEND
2013-11-27 07:25:47 ALLOW UDP 192.168.188.22 192.168.188.22 56314 61014 0 - - - - - - - SEND
2013-11-27 07:25:48 ALLOW ICMP 192.168.188.22 192.168.188.1 - - 0 - - - - 8 0 - SEND
2013-11-27 07:25:48 ALLOW ICMP 192.168.188.22 192.168.188.73 - - 0 - - - - 8 0 - SEND
2013-11-27 07:25:48 ALLOW ICMP 192.168.188.22 192.168.188.21 - - 0 - - - - 8 0 - SEND
2013-11-27 07:25:48 ALLOW ICMP 192.168.188.22 192.168.188.26 - - 0 - - - - 8 0 - SEND
2013-11-27 07:25:48 DROP TCP 192.168.188.73 192.168.188.22 49252 21 52 S 1527384621 0 8192 - - - RECEIVE
2013-11-27 07:25:49 ALLOW ICMP 192.168.188.22 192.168.188.31 - - 0 - - - - 8 0 - SEND
2013-11-27 07:25:51 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 51934 23423 0 - 0 0 0 - - - SEND

Code: Alles auswählen

013-11-27 07:28:41 ALLOW TCP 192.168.188.22 192.168.188.20 52189 49000 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:28:41 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 52192 2869 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:28:41 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 52192 2869 0 - 0 0 0 - - - RECEIVE
2013-11-27 07:28:41 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 52193 2869 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:28:41 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 52193 2869 0 - 0 0 0 - - - RECEIVE
2013-11-27 07:28:41 ALLOW TCP 192.168.188.22 176.32.108.20 52194 80 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:28:41 ALLOW UDP 192.168.188.22 192.168.188.22 57433 58841 0 - - - - - - - SEND
2013-11-27 07:28:41 ALLOW TCP 192.168.188.22 192.168.188.22 52195 8895 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:28:41 ALLOW TCP 192.168.188.22 192.168.188.22 52195 8895 0 - 0 0 0 - - - RECEIVE
2013-11-27 07:28:42 ALLOW UDP 192.168.188.22 192.168.188.22 57434 61014 0 - - - - - - - SEND
2013-11-27 07:28:43 ALLOW ICMP 192.168.188.22 192.168.188.1 - - 0 - - - - 8 0 - SEND
2013-11-27 07:28:43 ALLOW ICMP 192.168.188.22 192.168.188.73 - - 0 - - - - 8 0 - SEND
2013-11-27 07:28:43 ALLOW ICMP 192.168.188.22 192.168.188.21 - - 0 - - - - 8 0 - SEND
2013-11-27 07:28:43 ALLOW ICMP 192.168.188.22 192.168.188.26 - - 0 - - - - 8 0 - SEND
2013-11-27 07:28:43 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 52196 23423 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:28:43 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 52196 23423 0 - 0 0 0 - - - RECEIVE
2013-11-27 07:28:44 ALLOW ICMP 192.168.188.22 192.168.188.31 - - 0 - - - - 8 0 - SEND
2013-11-27 07:28:45 ALLOW UDP 192.168.188.22 192.168.188.22 57435 61014 0 - - - - - - - SEND
2013-11-27 07:28:46 ALLOW TCP 192.168.188.73 192.168.188.22 49286 445 0 - 0 0 0 - - - RECEIVE
2013-11-27 07:28:46 ALLOW UDP 192.168.188.21 192.168.188.255 138 138 0 - - - - - - - RECEIVE
2013-11-27 07:28:46 DROP TCP 192.168.188.73 192.168.188.22 49287 21 52 S 1202725363 0 8192 - - - RECEIVE
2013-11-27 07:28:48 ALLOW TCP 192.168.188.73 192.168.188.22 49288 80 0 - 0 0 0 - - - RECEIVE
2013-11-27 07:28:48 ALLOW UDP 192.168.188.22 192.168.188.22 57436 61014 0 - - - - - - - SEND
2013-11-27 07:28:48 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 52197 23423 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:28:48 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 52197 23423 0 - 0 0 0 - - - RECEIVE
2013-11-27 07:28:49 DROP TCP 192.168.188.73 192.168.188.22 49287 21 52 S 1202725363 0 8192 - - - RECEIVE
2013-11-27 07:28:50 ALLOW ICMP 192.168.188.22 192.168.188.1 - - 0 - - - - 8 0 - SEND
2013-11-27 07:28:50 ALLOW ICMP 192.168.188.22 192.168.188.73 - - 0 - - - - 8 0 - SEND
2013-11-27 07:28:50 ALLOW ICMP 192.168.188.22 192.168.188.21 - - 0 - - - - 8 0 - SEND
2013-11-27 07:28:50 ALLOW ICMP 192.168.188.22 192.168.188.26 - - 0 - - - - 8 0 - SEND
2013-11-27 07:28:51 ALLOW ICMP 192.168.188.22 192.168.188.31 - - 0 - - - - 8 0 - SEND
2013-11-27 07:28:51 ALLOW TCP 192.168.188.22 192.168.188.1 52198 49000 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:28:51 ALLOW TCP 192.168.188.22 192.168.188.1 52199 49000 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:28:51 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 52200 2869 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:28:51 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 52200 2869 0 - 0 0 0 - - - RECEIVE
2013-11-27 07:28:51 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 52201 2869 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:28:51 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 52201 2869 0 - 0 0 0 - - - RECEIVE
2013-11-27 07:28:51 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 52202 2869 0 - 0 0 0 - - - SEND
2013-11-27 07:28:51 ALLOW TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 52202 2869 0 - 0 0 0 - - - RECEIVE
